CSV
Dataset description:
Data produced as part of the survey on household and similar waste, conducted by ORDIF in partnership with the Île-de-France regional council, ADEME Île-de-France, SYELOM des...
Source: List of waste collection centres
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| code_service_sinoe | int4 | Code Service Sinoe | |
| nom_de_la_decheterie | text | Nom de la déchèterie | |
| maitre_d_ouvrage | text | Maître d'Ouvrage | |
| adresse_1 | text | Adresse 1 | |
| adresse_2 | text | Adresse 2 | |
| code_postal | int4 | Code postal | |
| commune | text | Commune | |
| departement | int4 | Département | |
| dechets_non_dangereux | text | Déchets non dangereux | |
| dechets_dangereux | text | Déchets dangereux | |
| dechets_inertes | text | Déchets inertes | |
| accueil_des_professionnels | text | Accueil des professionnels | |
| accueil_des_services_techniques | text | Accueil des Services techniques | |
| zone_dediee_au_reemploi | text | Zone dédiée au réemploi | |
| jours_d_ouverture_particuliers | text | Jours d'ouverture particuliers | |
| jours_d_ouverture_artisans | text | Jours d'ouverture artisans | |
| tout_venant | text | Tout-venant | |
| gravats | text | Gravats | |
| dechets_dangereux0 | text | Déchets dangereux | |
| dechets_verts | text | Déchets verts | |
| ferrailles | text | Ferrailles | |
| bois | text | Bois | |
| pneus | text | Pneus | |
| dechets_d_equipements_electriques_et_electroniques | text | Déchets d'équipements électriques et électroniques | |
| textiles | text | Textiles | |
| cartons | text | Cartons | |
| papiers_graphiques | text | Papiers graphiques | |
| dechets_d_activites_de_soin_a_risques_infectieux | text | Déchets d'activités de soin à risques infectieux | |
| amiante | text | Amiante | |
| piles_et_accumulateurs_et_batteries | text | Piles et accumulateurs (et batteries) | |
| huiles | text | Huiles | |
| autres | text | Autres | |
| wgs84 | text | wgs84 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 21, 2021 |
| Metadata last updated | January 21, 2021 |
| Created | January 21, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Licence Ouverte (Etalab) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4b54498b-0292-4ae9-b168-1fed251a0cde |
| Package id | 9b991910-b87d-4ff0-a549-42c76e1f5d00 |
| State | active |