CSV
URL: https://www.dati.friuliveneziagiulia.it/api/views/6xk5-2p3e/rows.csv?accessType=DOWNLOAD
Dataset description:
The dataset contains the list of structures Dry Marina and Marina Resort certified by the municipalities and the Central Directorate for Production Activities (Italy)
Source: Italian marinas
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
CODICE ESERCIZIO | text | CODICE ESERCIZIO | |
TIPO | text | TIPO | |
PROVINCIA | text | PROVINCIA | |
COMUNE | text | COMUNE | |
CATEGORIA | text | CATEGORIA | |
TIPOLOGIA | text | TIPOLOGIA | |
DENOMINAZIONE | text | DENOMINAZIONE | |
LOCALITA | text | LOCALITA | |
FRAZIONE | text | FRAZIONE | |
INDIRIZZO | text | INDIRIZZO | |
CAP | text | CAP | |
TELEFONO | text | TELEFONO | |
CELLULARE | text | CELLULARE | |
FAX | text | FAX | |
text | |||
SITO | text | SITO | |
N_CAMERE | text | N_CAMERE | |
N_POSTI_LETTO | text | N_POSTI_LETTO | |
N_BAGNI | text | N_BAGNI | |
PERIODO_APERTURA | text | PERIODO_APERTURA | |
VARIE_DISTANZA_ALTRA_ATTRATT | text | VARIE_DISTANZA_ALTRA_ATTRATT | |
VARIE_DISTANZA_SPIAGGIA | text | VARIE_DISTANZA_SPIAGGIA | |
ACCESSIBILE | text | ACCESSIBILE | |
SPIAGGIA_RISERVATA | text | SPIAGGIA_RISERVATA | |
CINEMA | text | CINEMA | |
ORMEGGIO | text | ORMEGGIO | |
NOLEGGIO_IMBARCAZIONI | text | NOLEGGIO_IMBARCAZIONI | |
NOLEGGIO_ART_SPORTIVI | text | NOLEGGIO_ART_SPORTIVI | |
RIFORNIMENTI_CARB_VICINO | text | RIFORNIMENTI_CARB_VICINO | |
GIOCHI_BAMBINI | text | GIOCHI_BAMBINI | |
LOCALE_TV | text | LOCALE_TV | |
PISTA_BALLO | text | PISTA_BALLO | |
RISTORANTE | text | RISTORANTE | |
TAVOLA_CALDA | text | TAVOLA_CALDA | |
SPACCIO_ALIMENTARI | text | SPACCIO_ALIMENTARI | |
BAR | text | BAR | |
OFFICINA_RIPARAZIONI | text | OFFICINA_RIPARAZIONI | |
PARCHEGGIO | text | PARCHEGGIO | |
LAVATRICI | text | LAVATRICI | |
LAVAGGIO_MEZZI | text | LAVAGGIO_MEZZI | |
CUSTODIA_VALORI_CASSAFORTE | text | CUSTODIA_VALORI_CASSAFORTE | |
CUSTODIA_VAL_CASSETTA_SICUR | text | CUSTODIA_VAL_CASSETTA_SICUR | |
USO_CELLETTE_FRIGO | text | USO_CELLETTE_FRIGO | |
RIFORNIMENTO_GAS_LIQUIDO | text | RIFORNIMENTO_GAS_LIQUIDO | |
ANIMALI_DOMESTICI | text | ANIMALI_DOMESTICI | |
SERVIZIO_BANCARIO | text | SERVIZIO_BANCARIO | |
NATURISMO | text | NATURISMO | |
IMPIANTI_TERMALI | text | IMPIANTI_TERMALI | |
TELEFONO_USO_COMUNE | text | TELEFONO_USO_COMUNE | |
TELEFONO_PIAZZOLA | text | TELEFONO_PIAZZOLA | |
ALTRI_IMPIANTI_SERVIZI | text | ALTRI_IMPIANTI_SERVIZI | |
LINGUA_INGLESE | text | LINGUA_INGLESE | |
LINGUA_FRANCESE | text | LINGUA_FRANCESE | |
LINGUA_SPAGNOLA | text | LINGUA_SPAGNOLA | |
LINGUA_TEDESCA | text | LINGUA_TEDESCA | |
ALTRE_LINGUE | text | ALTRE_LINGUE | |
TENNIS | text | TENNIS | |
PISCINA_COPERTA | text | PISCINA_COPERTA | |
PISCINA_SCOPERTA | text | PISCINA_SCOPERTA | |
BILIARDO | text | BILIARDO | |
TENNIS_TAVOLO | text | TENNIS_TAVOLO | |
CAMPO_BOCCE | text | CAMPO_BOCCE | |
ALTRI_IMPIANTI_SPORTIVI | text | ALTRI_IMPIANTI_SPORTIVI | |
AMERICAN_EXPRESS | text | AMERICAN_EXPRESS | |
CARTA_SI | text | CARTA_SI | |
DINERS | text | DINERS | |
EUROCARD_MASTERCARD | text | EUROCARD_MASTERCARD | |
JCB | text | JCB | |
VISA | text | VISA | |
BANCOMAT_POS | text | BANCOMAT_POS | |
CIRRUS | text | CIRRUS | |
MAESTRO | text | MAESTRO | |
ALTRE_CARTE_CREDITO | text | ALTRE_CARTE_CREDITO | |
Location 1 | text | Location 1 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 19, 2021 |
Metadata last updated | October 19, 2021 |
Created | October 19, 2021 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c4661bb7-d8cb-4756-9971-05a0b53a90a0 |
Package id | 568c6767-ec33-4c48-a0b1-a3f7b1b8b65b |
State | active |