CSV
Dataset description:
Bicycle routes for the cycle paths laid out (or being laid out) by the Hauts-de-Seine département
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
numero | text | NUMERO | Identifiant du tronçon (CODE_INSEE + STATUT + numéro incrémenté) |
code_insee | text | CODE_INSEE | Code INSEE de la commune |
commune | text | COMMUNE | Nom de la commune |
an_ouvert | text | ANNEE_OUVERTURE | Année d'ouverture de l'itinéraire |
avancement | text | AVANCEMENT | Etat d'avancement de la réalisation du segment (Ouvert, Travaux en cours) |
statut | text | STATUT | Statut réglementaire qui caractérise le type d'aménagement qu'emprunte le segment (Piste cyclable, Bande cyclable, Chemin piéton, Couloir de bus, Contre-allée, Voie verte, Zone trente ou voie limitée à 30km/h, Zone de rencontre, Zone piétonne) |
nom_voie | text | NOM_VOIE | Nom de la voie |
gestion_voie | text | GESTION_VOIE | Niveau de gestion de la voie (RD, RD déclassée en VC, Voie communale, PAP) |
nom_off | text | NOM_OFFICIEL | Nom officiel de l'itinéraire |
st_length_shape | float8 | LONGUEUR | Longueur du segment (en mètres) |
geo_point_2d | text | geo_point_2d | Coordonnées du centroïde de l'entité (latitude, longitude en degrés décimaux) |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 21, 2021 |
Metadata last updated | January 21, 2021 |
Created | January 21, 2021 |
Format | CSV |
License | Licence Ouverte (Etalab) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6888b0d1-79b8-4fb1-ab10-f74f137fdd96 |
Package id | 5a8df99c-896d-4937-b4e7-c9119156e541 |
State | active |