CSV
Dataset description:
This dataset, refreshed once a day, presents the consolidated data since January 2019 and final data (from January 2012 to December 2018) from the éCO2mix application. They are based on...
Source: Final consolidated national ECO2mix data (January 2012 to September 2020)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
perimetre | text | Périmètre | Uniquement France pour ce jeu de données. |
nature | text | Nature | |
date | text | Date | |
heure | text | Heure | |
date_heure | text | Date et Heure | |
consommation | int4 | Consommation (MW) | |
prevision_j1 | int4 | Prévision J-1 (MW) | Prévision, réalisée la veille pour le lendemain, de la consommation. |
prevision_j | int4 | Prévision J (MW) | Prévision, réalisée le jour même, de la consommation. |
fioul | int4 | Fioul (MW) | |
charbon | int4 | Charbon (MW) | |
gaz | int4 | Gaz (MW) | |
nucleaire | int4 | Nucléaire (MW) | |
eolien | int4 | Eolien (MW) | |
solaire | int4 | Solaire (MW) | |
hydraulique | int4 | Hydraulique (MW) | |
pompage | int4 | Pompage (MW) | Puissance consommée par les pompes dans les Stations de Transfert d'Energie par Pompage (STEP) |
bioenergies | int4 | Bioénergies (MW) | |
ech_physiques | int4 | Ech. physiques (MW) | Solde des échanges physiques aux interconnexions avec les autres pays: Exportateur si négatif, importateur si positif. |
taux_co2 | int4 | Taux de CO2 (g/kWh) | Estimation des émissions de carbone générées par la production d'électricité en France. |
ech_comm_angleterre | int4 | Ech. comm. Angleterre (MW) | Solde des échanges commerciaux entre la France et l'Angleterre. Exportateur si négatif, importateur si positif. |
ech_comm_espagne | int4 | Ech. comm. Espagne (MW) | Solde des échanges commerciaux entre la France et l'Espagne. Exportateur si négatif, importateur si positif. |
ech_comm_italie | int4 | Ech. comm. Italie (MW) | Solde des échanges commerciaux entre la France et l'Italie. Exportateur si négatif, importateur si positif. |
ech_comm_suisse | int4 | Ech. comm. Suisse (MW) | Solde des échanges commerciaux entre la France et la Suisse. Exportateur si négatif, importateur si positif. |
ech_comm_allemagne_belgique | text | Ech. comm. Allemagne-Belgique (MW) | Solde des échanges commerciaux entre la France et la zone Allemagne et Belgique. Exportateur si négatif, importateur si positif. |
fioul_tac | int4 | Fioul - TAC (MW) | Production des Turbines à Combustion fonctionnant au fioul. |
fioul_cogen | int4 | Fioul - Cogénération (MW) | Production des cogénérations fonctionnant au fioul |
fioul_autres | int4 | Fioul - Autres (MW) | Autres technologies fonctionnant au fioul |
gaz_tac | int4 | Gaz - TAC (MW) | Production des Turbines à Combustion fonctionnant au gaz |
gaz_cogen | text | Gaz - Cogénération (MW) | Production des cogénérations fonctionnant au gaz |
gaz_ccg | int4 | Gaz - CCG (MW) | Production des Cycles Combinés Gaz |
gaz_autres | int4 | Gaz - Autres (MW) | Autres technologies fonctionnant au gaz |
hydraulique_fil_eau_eclusee | int4 | Hydraulique - Fil de l'eau + éclusée (MW) | |
hydraulique_lacs | int4 | Hydraulique - Lacs (MW) | |
hydraulique_step_turbinage | int4 | Hydraulique - STEP turbinage (MW) | Production hydraulique issue des Stations de Transfert d'Energie par Pompage. |
bioenergies_dechets | int4 | Bioénergies - Déchets (MW) | Production bioénergies réalisée à partir des déchets |
bioenergies_biomasse | int4 | Bioénergies - Biomasse (MW) | Production bioénergies réalisée à partir de la biomasse |
bioenergies_biogaz | int4 | Bioénergies - Biogaz (MW) | Production bioénergies réalisée à partir du biogaz |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 21, 2021 |
Metadata last updated | January 21, 2021 |
Created | January 21, 2021 |
Format | CSV |
License | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 49d30797-12de-4ebc-b68b-9df529054c46 |
Package id | 49bb0b13-bd57-47e1-b7ad-ba319f523ed6 |
State | active |