CSV
Dataset description:
The cycle routes present on the heritage of the departmental roads and their characteristics.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
geo_point_2d | text | Geo Point | |
direction | text | direction | Direction de l'itinéraire qu permet de déterminer si l'aménagement est dans le sens de la voie ou dans les deux sens |
double_sens | text | Double-sens cyclable | Double-sens cyclable |
stat_amngt | text | statut de l'aménagement | Catégorie de l'aménagement |
commune | text | commune | Commune |
nom_voie | text | nom de la voie | Nom de la voie |
fin | text | fin | Fin de l'itinéraire |
num_rd | text | num_rd | Numéro de rue départementale |
domaine | text | domaine | Domaine |
sdic | text | sdic | Inscription au SDIC ( Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables) |
separateur | text | separateur | Type de séparation de la chaussée |
eclairage | text | type d'éclairage | Type d'éclairage |
sas | text | sas | Existence de sas |
cpcf | text | cpcf | Cédez le passage cycliste au feu |
feu_cycl | text | feu_cycl | Feu cycliste |
oa_dedie | text | oa_dedie | Ouvrage d’art dédié |
revetement | text | revêtement | Type de revêtement |
trottoir | text | trottoir | Aménagement au niveau du trottoir |
teinte_dom | text | teinte_dom | Teinte dominante |
vitesse | text | vitesse | Vitesse réglementaire |
bilat | text | bilat | Bilatéral |
id | int4 | id | Identifiant |
lateralite | text | lateralite | Latéralité |
debut | text | debut | Début de l'itinéraire |
annee | text | annee | Année de mise en service |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 21, 2021 |
Metadata last updated | January 21, 2021 |
Created | January 21, 2021 |
Format | CSV |
License | Licence Ouverte (Etalab) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d5f77858-1d7d-40df-9ecc-b4fba3ba13ec |
Package id | 7ff360eb-a80c-490f-ab54-40ce79aa29c5 |
State | active |