CSV
Dataset description:
Greenways, tracks and cycle paths of the Paris Saclay conurbation community.
Source: Paris-Saclay - Soft traffic
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| objectid | int4 | fid | |
| commune | text | Commune | |
| etat_revtm | text | Etat revêtement | |
| largeur | text | Largeur | |
| sign_routi | text | Signalisation routière | |
| sign_jalon | text | Signalisation jalonnement | |
| proprietai | text | Propriétaire | |
| itineraire | text | Itinéraire | |
| maitre_ouv | text | Maître d'ouvrage | |
| usage_favo | text | Usage favori | |
| point_d_am | text | Point d'aménagement | |
| avancement | text | Avancement | |
| echeance | text | Echéance | |
| annee_real | text | Année de réalisation | |
| sens | text | Sens | |
| type_amg | text | Type d'aménagement | |
| nature_r_1 | text | Nature | |
| gestion | text | Gestion | |
| commentair | text | Commentaires | |
| projet_ou | text | Projet | |
| nom_1 | text | Nom | |
| schema_2018 | text | Schéma 2018 | |
| arg_schema | text | Argumentaire pour schéma | |
| longueur | int4 | Longueur (en mètres) | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 21, 2021 |
| Metadata last updated | January 21, 2021 |
| Created | January 21, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Open Database License (ODbL) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | efde8881-58ef-4f5a-b14c-820edf16a680 |
| Package id | dbca7eaa-31cb-4070-acc9-6324fe84a0f1 |
| State | active |