CSV
Dataset description:
This dataset lists the "fresh" facilities and activities on the Parisian territory. Fresh equipment can be of different categories: Swimming pools; Outdoor swimming pools; Shower-baths;...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
identifiant | text | IDENTIFIANT | Identifiant unique du jeu de données |
id_dicom | text | ID_DICOM | Identifiant base équipement |
nom | text | NOM | Nom de l’équipement |
type | text | TYPE | Type d’équipement |
payant | text | PAYANT | L’équipement est-il payant ? (Oui/Non) |
adresse | text | ADRESSE | |
arrondissement | text | ARRONDISSEMENT | |
statut_ouverture | text | STATUT OUVERTURE | Statut Ouverture (Ouvert/Fermé) |
horaires_periode | text | HORAIRES PERIODE | Période pour laquelle les horaires des jours de la semaine sont affichés |
horaires_lundi | text | HORAIRES LUNDI | |
horaires_mardi | text | HORAIRES MARDI | |
horaires_mercredi | text | HORAIRES MERCREDI | |
horaires_jeudi | text | HORAIRES JEUDI | |
horaires_vendredi | text | HORAIRES VENDREDI | |
horaires_samedi | text | HORAIRES SAMEDI | |
horaires_dimanche | text | HORAIRES DIMANCHE | |
geo_point_2d | text | geo_point_2d |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 25, 2021 |
Metadata last updated | January 25, 2021 |
Created | January 25, 2021 |
Format | CSV |
License | Open Database License (ODbL) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e0803ba3-4088-4bbc-be84-b3c310cff88c |
Package id | 8c98ebbb-c759-4e9f-a0cb-1cd5630d1741 |
State | active |