CSV
Dataset description:
This surface layer geographically locates the area of public green spaces (parks, squares, promenades etc...) managed by the City of Paris.
Source: Green spaces and similar areas
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| nsq_espace_vert | int4 | Identifiant espace vert | |
| nom_ev | text | Nom de l'espace vert | |
| type_ev | text | Typologie d'espace vert | |
| categorie | text | Catégorie | |
| adresse_numero | int4 | Adresse - Numéro | |
| adresse_complement | text | Adresse - Complément | |
| adresse_typevoie | text | Adresse - type voie | |
| adresse_libellevoie | text | Adresse - Libellé voie | |
| adresse_codepostal | text | Code postal | |
| poly_area | int4 | Surface calculée | |
| surface_totale_reelle | int4 | Superficie totale réelle | surface réelle « terrain » |
| surface_horticole | int4 | Surface horticole | |
| presence_cloture | text | Présence cloture | |
| perimeter | float8 | Périmètre | |
| annee_ouverture | text | Année de l'ouverture | |
| annee_renovation | text | Année de rénovation | |
| ancien_nom_ev | text | Ancien nom de l'espace vert | |
| annee_changement_nom | text | Année de changement de nom | |
| nb_entites | int4 | Nombre d'entités | |
| ouvert_ferme | text | Ouverture 24h_24h | Ouverture de l’espace vert 24h/24h |
| id_division | int4 | ID_DIVISION | |
| id_atelier_horticole | int4 | ID_ATELIER_HORTICOLE | |
| ida3d_enb | text | IDA3D_ENB | |
| site_villes | text | SITE_VILLES | |
| id_eqpt | text | ID_EQPT | |
| competence | text | Compétence | |
| url_plan | text | URL_PLAN | |
| geom_x_y | text | Geo point |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 20, 2021 |
| Metadata last updated | January 20, 2021 |
| Created | January 20, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Open Database License (ODbL) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bcdb8499-95dd-40a7-9dd3-694ed2d9b705 |
| Package id | d3eac382-e856-4745-ab93-931cb93c26e3 |
| State | active |