CSV
Dataset description:
Geographical layer describing linear cycling facilities in Île-de-France: cycle paths, cycle lanes, meeting areas, etc.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| geo_point_2d | text | Geo Point | |
| osm_id | float8 | osm_id | Identifiant dans la base de donnée OSM |
| highway | text | highway | Type de route, selon le modèle OSM |
| sens_voit | text | sens_voit | Indique le sens unique ou double de circulation pour les automobiles |
| revetement | text | revetement | Type de revêtement de la voie: goudronné, pierreux, ... Correspond au champ "surface" de OSM. |
| panneaux | text | panneaux | Type de panneau de signalisation routière présent sur l'aménagement. Correspond au champ "trafic_sign" de OSM. |
| ad | text | ad | Aménagement cyclable sur le côté droit de la voie, dans le sens de numérisation. |
| ag | text | ag | Aménagement cyclable sur le côté gauche de la voie, dans le sens de numérisation. |
| nv | text | nv | Nature de la voie et sa modélisation |
| insee_com | text | insee_com | Code INSEE de la commune où est situé l'aménagement |
| nom_com | text | nom_com | Nom de la commune où est situé l'aménagement |
| nom_voie | text | nom_voie | Nom de la voie de l'aménagement |
| longueur | int4 | longueur | Longueur du tronçon, en mètres |
| notes | text | notes | Espace libre de saisie pour notifier un besoin de modification dans la base OSM |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 21, 2021 |
| Metadata last updated | January 21, 2021 |
| Created | January 21, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Licence ODbL Version Française |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 81e493f1-96bb-4fa9-8978-d0cdf734e0cd |
| Package id | c03f5d2b-c7c9-4fc1-8a3e-6fd069e2d1ff |
| State | active |