CSV
Dataset description:
This data set presents the breakdown by department of the green gas potential by type of resource and by sector in France by 2050. The hypotheses and the context of the study are...
Source: Breakdown of green gas potential by 2050 by department
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
code_departement | text | Code département | |
departement | text | Département | |
code_insee_region | int4 | Code INSEE région | |
region | text | Région | |
cimse | int4 | CIMSE (GWh PCS) | Potentiel 2050 de production de méthane à partir de cultures intermédiaires multi-services environnementaux (en GWh PCS) |
residus_cultures | int4 | Résidus de cultures (GWh PCS) | Potentiel 2050 de production de méthane à partir de résidus de cultures (en GWh PCS) |
dejections_elevage | int4 | Déjections d'élevage (GWh PCS) | Potentiel 2050 de production de méthane à partir de déjections d'élevage (en GWh PCS) |
herbe | int4 | Herbe (GWh PCS) | Potentiel 2050 de production de méthane à partir d'herbe (en GWh PCS) |
residus_iaa | int4 | Résidus IAA (GWh PCS) | Potentiel 2050 de production de méthane à partir de résidus d'Industries Agro-Alimentaires (en GWh PCS) |
bio_dechets | int4 | Bio-déchets (GWh PCS) | Potentiel 2050 de production de méthane à partir de bio-déchets - hors résidus IAA (en GWh PCS) |
algues | int4 | Algues (GWh PCS) | Potentiel 2050 de production de méthane à partir d'algues (en GWh PCS) |
potentiel_total_production_methane | int4 | Potentiel total de production méthane (GWh PCS) | Potentiel 2050 total de production de méthane (en GWh PCS). Somme des potentiels issus des CIMSE, résidus de cultures, déjections élevages, herbe, résidus IAA, bio-déchets, algues. |
potentiel_bois_energie | int4 | Potentiel bois énergie (GWh PCI) | Potentiel 2050 bois énergie (en GWh PCI) |
potentiel_electricite_power_to_gas | int4 | Potentiel électricité pour power-to-gas (GWh élec) | Potentiel 2050 d'électricité pour power-to-gas, variante max de l'étude (en GWh élec) |
energie_recuperation_csr | int4 | Energie de récupération - CSR (GWh PCI) | Potentiel 2050 d'énergie de récupération issue de Combustibles Solides de Récupération (en GWh PCI) |
energie_recuperation_h2_fatal | int4 | Energie de récupération - H2 fatal (GWh PCS) | Potentiel 2050 d'énergie de récupération issue de d'hydrogène fatal (en GWh PCS) |
geo_point_departement | text | Géo-point département |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 21, 2021 |
Metadata last updated | January 21, 2021 |
Created | January 21, 2021 |
Format | CSV |
License | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 257f7408-ef5c-4162-9d2c-3f4cac52d43b |
Package id | b6b97fc4-6c73-404a-b392-d1cb508c848e |
State | active |