CSV
Dataset description:
Geographical layer describing bicycle parking spaces in Île-de-France: arches, racks, Véligo stations, etc.
Source: Bike parking in Île-de-France
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| geo_point_2d | text | Geo Point | |
| osm_id | text | osm_id | Identifiant dans la base de donnée OSM | 
| couvert | text | couvert | Indique si le stationnement est protégé ou non des intempéries | 
| capacite | int4 | capacite | Capacité de l'espace de stationnement, en nombre de vélo | 
| nom | text | nom | Nom de l’équipement (si connu) | 
| acces | text | acces | clientele: le stationnement est réservé public: le stationnement est accessible à tous | 
| payant | text | payant | Caractère payant de l'espace de stationnement | 
| surveille | text | surveille | Indique si l'espace est équipé pour surveillance (caméra ou personnel de surveillance) | 
| type | text | type | Type de stationnement vélo | 
| notes | text | notes | Espace libre de saisie pour notifier un besoin de modification dans la base OSM | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | January 21, 2021 | 
| Metadata last updated | January 21, 2021 | 
| Created | January 21, 2021 | 
| Format | CSV | 
| License | Licence ODbL Version Française | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 1e25238e-0199-4069-852c-14dcf19b1abb | 
| Package id | e2bc89d2-101b-441a-b4ee-b60594d2e8ba | 
| State | active |