CSV
Dataset description:
Bicycle development projects subsidised by the Île-de-France Region since October 2011.
Source: Bicycle development projects subsidised by the Île-de-France Region
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| geo_point_2d | text | Geo Point | |
| objectid_1 | int4 | OBJECTID_1 | |
| objectid | int4 | OBJECTID | |
| nom | text | NOM | |
| id | text | ID | |
| typologie | text | TYPOLOGIE | Typologie en 5 postes des aménagements cyclables :- Piste cyclable- Bande cyclable- Couloir de bus ouvert aux cyclistes- Chemin et voie verte- Voie double sens cyclable sans piste ou bande (correspond au contre sens cyclable) |
| moa | text | MOA | Nom du maitre d'ouvrage |
| departement | text | DEPARTEMENT | |
| direction | text | DIRECTION | Renseigne la direction possible de l'aménagement :- unidirectionnelle : les cyclistes ne peuvent emprunter l'aménagement que dans un seul sens.- Bidirectionnelle : les cyclistes peuvent emprunter l'aménagement dans les deux sens.Pour les aménagements unidirectionnels, le sens de circulation autorisé est déterminé par le sens de création de l'objet géographique. |
| lateral | text | LATERAL | Latéralité de l'aménagement cyclable :- sur un côté de la voie (uni-latéral)- de chaque côté de la voie (bilatéral) |
| zone | text | ZONE | Type de zone où se situe l'aménagement :- aire piétonne- zone de rencontre- zone 30 |
| doublsens | text | DOUBLSENS | Indique si le sens de circulation de l'aménagement est en contre sens de la circulation automobile |
| typo_moa | text | TYPO_MOA | Type du maitre d'ouvrage : commune, EPCI, Département, autres. |
| date_cp | text | DATE_CP | Date de la commission permanente |
| shape_leng | float8 | SHAPE_Leng |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 21, 2021 |
| Metadata last updated | January 21, 2021 |
| Created | January 21, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a86fedb3-f00f-4cc3-bf81-f0c3ec91c08d |
| Package id | 238a4d3a-77ab-472c-9c38-305c1e9a003a |
| State | active |