﻿_id	DATAFLOW	LAST UPDATE	freq	unit	geo	TIME_PERIOD	OBS_VALUE	OBS_FLAG
1	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	AT	2010	92	""
2	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	AT	2012	92	""
3	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	AT	2014	94	""
4	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	AT	2016	88	""
5	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	AT	2018	90	""
6	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BE	2010	17	""
7	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BE	2012	18	""
8	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BE	2014	32	""
9	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BE	2016	95	""
10	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BE	2018	97	""
11	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BG	2010	62	""
12	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BG	2012	12	""
13	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BG	2014	96	""
14	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BG	2016	90	""
15	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BG	2018	24	""
16	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CY	2010	0	""
17	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CY	2012	60	""
18	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CY	2014	38	""
19	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CY	2016	57	""
20	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CY	2018	64	""
21	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CZ	2010	91	""
22	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CZ	2012	91	""
23	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CZ	2014	90	""
24	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CZ	2016	92	""
25	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CZ	2018	""	bc
26	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	DE	2010	95	""
27	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	DE	2012	94	""
28	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	DE	2014	""	c
29	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	DE	2016	""	c
30	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	DE	2018	93	""
31	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	DK	2012	91	""
32	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	DK	2014	92	""
33	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	DK	2016	90	""
34	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	DK	2018	97	""
35	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EE	2010	96	""
36	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EE	2012	96	""
37	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EE	2014	98	""
38	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EE	2016	97	""
39	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EE	2018	95	""
40	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EL	2010	0	""
41	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EL	2012	0	""
42	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EL	2014	0	""
43	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EL	2016	88	""
44	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EL	2018	97	p
45	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	ES	2010	65	""
46	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	ES	2012	84	""
47	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	ES	2014	70	""
48	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	ES	2016	79	""
49	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	ES	2018	75	""
50	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2014	87	""
51	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2016	87	""
52	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2018	88	""
53	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EU28	2014	89	""
54	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EU28	2016	89	""
55	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EU28	2018	90	""
56	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FI	2010	5	""
57	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FI	2012	12	""
58	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FI	2014	83	""
59	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FI	2016	87	""
60	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FI	2018	74	""
61	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FR	2010	66	""
62	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FR	2012	66	""
63	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FR	2014	71	""
64	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FR	2016	71	e
65	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FR	2018	73	""
66	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HR	2010	2	""
67	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HR	2012	51	""
68	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HR	2014	69	""
69	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HR	2016	76	""
70	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HR	2018	78	""
71	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HU	2010	61	""
72	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HU	2012	75	""
73	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HU	2014	86	""
74	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HU	2016	99	""
75	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HU	2018	99	""
76	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IE	2010	97	""
77	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IE	2012	100	""
78	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IE	2014	100	""
79	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IE	2016	96	""
80	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IE	2018	100	""
81	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IS	2010	75	""
82	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IS	2012	100	""
83	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IS	2014	99	""
84	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IS	2016	99	""
85	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IS	2018	99	""
86	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IT	2010	97	""
87	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IT	2012	97	""
88	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IT	2014	97	""
89	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IT	2016	98	""
90	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IT	2018	98	""
91	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LT	2010	73	""
92	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LT	2012	88	""
93	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LT	2014	92	""
94	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LT	2016	97	""
95	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LT	2018	99	""
96	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LU	2010	98	""
97	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LU	2012	99	""
98	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LU	2014	98	""
99	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LU	2016	100	""
100	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LU	2018	98	""
101	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LV	2014	92	""
102	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LV	2016	98	""
103	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LV	2018	97	""
104	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	ME	2016	0	""
105	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	ME	2018	0	p
106	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	MK	2012	0	""
107	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	MK	2014	0	""
108	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	MK	2018	100	""
109	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	MT	2010	16	""
110	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	MT	2012	100	""
111	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	MT	2014	100	""
112	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	MT	2016	100	""
113	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	MT	2018	100	""
114	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NL	2010	100	""
115	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NL	2012	100	""
116	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NL	2014	100	""
117	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NL	2016	100	""
118	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NL	2018	100	""
119	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NO	2010	44	""
120	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NO	2012	75	""
121	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NO	2014	77	""
122	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NO	2016	71	""
123	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NO	2018	63	""
124	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	PL	2010	93	""
125	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	PL	2012	92	""
126	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	PL	2014	96	""
127	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	PL	2016	91	""
128	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	PL	2018	84	""
129	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	PT	2010	58	""
130	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	PT	2012	84	""
131	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	PT	2014	95	""
132	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	PT	2016	97	""
133	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	PT	2018	93	""
134	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	RO	2010	47	""
135	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	RO	2012	67	""
136	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	RO	2014	65	""
137	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	RO	2016	85	""
138	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	RO	2018	74	""
139	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	RS	2016	80	""
140	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	RS	2018	81	""
141	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	SE	2010	78	""
142	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	SE	2012	81	""
143	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	SE	2014	55	""
144	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	SE	2016	61	""
145	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	SE	2018	90	""
146	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	SI	2010	94	""
147	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	SI	2012	92	""
148	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	SI	2014	98	""
149	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	SI	2016	98	""
150	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	SI	2018	98	""
151	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	SK	2014	54	""
152	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	SK	2016	54	""
153	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	SK	2018	51	""
154	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	TR	2018	0	""
155	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	UK	2010	96	""
156	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	UK	2012	96	""
157	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	UK	2014	96	""
158	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	UK	2016	96	""
159	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	UK	2018	98	""
160	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	AT	2010	92	""
161	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	AT	2012	92	""
162	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	AT	2014	94	""
163	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	AT	2016	88	""
164	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	AT	2018	90	""
165	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BE	2010	17	""
166	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BE	2012	18	""
167	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BE	2014	32	""
168	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BE	2016	95	""
169	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BE	2018	97	""
170	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BG	2010	62	""
171	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BG	2012	12	""
172	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BG	2014	96	""
173	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BG	2016	90	""
174	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	BG	2018	24	""
175	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CY	2010	0	""
176	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CY	2012	60	""
177	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CY	2014	38	""
178	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CY	2016	57	""
179	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CY	2018	64	""
180	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CZ	2010	91	""
181	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CZ	2012	91	""
182	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CZ	2014	90	""
183	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CZ	2016	92	""
184	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	CZ	2018	""	bc
185	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	DE	2010	95	""
186	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	DE	2012	94	""
187	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	DE	2014	""	c
188	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	DE	2016	""	c
189	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	DE	2018	93	""
190	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	DK	2012	91	""
191	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	DK	2014	92	""
192	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	DK	2016	90	""
193	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	DK	2018	97	""
194	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EE	2010	96	""
195	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EE	2012	96	""
196	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EE	2014	98	""
197	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EE	2016	97	""
198	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EE	2018	95	""
199	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EL	2010	0	""
200	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EL	2012	0	""
201	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EL	2014	0	""
202	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EL	2016	88	""
203	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EL	2018	97	p
204	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	ES	2010	65	""
205	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	ES	2012	84	""
206	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	ES	2014	70	""
207	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	ES	2016	79	""
208	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	ES	2018	75	""
209	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2014	87	""
210	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2016	87	""
211	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2018	88	""
212	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EU28	2014	89	""
213	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EU28	2016	89	""
214	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	EU28	2018	90	""
215	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FI	2010	5	""
216	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FI	2012	12	""
217	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FI	2014	83	""
218	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FI	2016	87	""
219	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FI	2018	74	""
220	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FR	2010	66	""
221	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FR	2012	66	""
222	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FR	2014	71	""
223	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FR	2016	71	e
224	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	FR	2018	73	""
225	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HR	2010	2	""
226	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HR	2012	51	""
227	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HR	2014	69	""
228	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HR	2016	76	""
229	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HR	2018	78	""
230	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HU	2010	61	""
231	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HU	2012	75	""
232	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HU	2014	86	""
233	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HU	2016	99	""
234	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	HU	2018	99	""
235	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IE	2010	97	""
236	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IE	2012	100	""
237	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IE	2014	100	""
238	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IE	2016	96	""
239	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IE	2018	100	""
240	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IS	2010	75	""
241	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IS	2012	100	""
242	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IS	2014	99	""
243	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IS	2016	99	""
244	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IS	2018	99	""
245	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IT	2010	97	""
246	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IT	2012	97	""
247	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IT	2014	97	""
248	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IT	2016	98	""
249	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	IT	2018	98	""
250	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LT	2010	73	""
251	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LT	2012	88	""
252	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LT	2014	92	""
253	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LT	2016	97	""
254	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LT	2018	99	""
255	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LU	2010	98	""
256	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LU	2012	99	""
257	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LU	2014	98	""
258	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LU	2016	100	""
259	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LU	2018	98	""
260	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LV	2014	92	""
261	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LV	2016	98	""
262	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	LV	2018	97	""
263	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	ME	2016	0	""
264	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	ME	2018	0	p
265	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	MK	2012	0	""
266	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	MK	2014	0	""
267	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	MK	2018	100	""
268	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	MT	2010	16	""
269	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	MT	2012	100	""
270	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	MT	2014	100	""
271	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	MT	2016	100	""
272	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	MT	2018	100	""
273	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NL	2010	100	""
274	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NL	2012	100	""
275	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NL	2014	100	""
276	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NL	2016	100	""
277	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NL	2018	100	""
278	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NO	2010	44	""
279	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NO	2012	75	""
280	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NO	2014	77	""
281	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NO	2016	71	""
282	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	NO	2018	63	""
283	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	PL	2010	93	""
284	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	PL	2012	92	""
285	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	PL	2014	96	""
286	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	PL	2016	91	""
287	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	PL	2018	84	""
288	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	PT	2010	58	""
289	ESTAT:CEI_WM040(1.0)	04/01/22 11:00:00	A	PC	PT	2012	84	""
