﻿_id	objectid	num_pave	igds_level	lib_level	lib_classe	geo_point_2d
1	15	122I	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bassin	48.8197898831,2.4491128542
2	55	104A	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.877226373,2.36542604102
3	6	191E	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8862008444,2.3750493392
4	40	043B	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : écluse	48.8470250684,2.36592097123
5	3	192B	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8979467776,2.38263884067
6	1	192B	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bassin	48.8970138499,2.38184961382
7	4	192B	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8953161731,2.38430638382
8	22	011A	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : embranchement	48.8582408422,2.33855978832
9	28	0440	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8502242423,2.35690882563
10	51	104A	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : écluse	48.8779799312,2.36601067775
11	27	051A	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : embranchement	48.8474151084,2.35249234119
12	39	043B	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : embranchement	48.851965583,2.36865430924
13	11	191E	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8831068566,2.37042714335
14	25	191B	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8899849909,2.38267306824
15	48	192D	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : écluse	48.8936396782,2.38510998918
16	45	192D	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8929332971,2.38580722146
17	35	0410	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : embranchement	48.8544431371,2.35257214213
18	18	192A	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : embranchement	48.901259466,2.38049950362
19	24	011A	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8543369238,2.34493114238
20	20	192A	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bassin	48.9015908117,2.37793645785
21	30	0440	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8527979355,2.35273472687
22	53	104A	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8804932675,2.36817646581
23	54	104A	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bassin	48.8754825453,2.36393701888
24	10	191E	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : embranchement	48.8842308743,2.37109325949
25	14	103B	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8714388622,2.36523565022
26	17	192E	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bassin	48.8905263414,2.38726594755
27	19	192A	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8999685862,2.38137104887
28	58	154A	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8415420163,2.27046769633
29	43	043B	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8475132613,2.36256442933
30	47	192D	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : écluse	48.8936510221,2.38563040301
31	37	043B	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : embranchement	48.8462728641,2.36436702458
32	12	103B	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8689903624,2.36713803089
33	26	162H	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8531855807,2.28313577077
34	2	192B	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : embranchement	48.8971641131,2.38313405466
35	36	161O	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8637551154,2.23011922447
36	49	192D	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8946358127,2.3922692404
37	38	043B	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8468492114,2.36560744914
38	44	043B	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : embranchement	48.8488352295,2.36047919955
39	9	191E	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : écluse	48.8834818834,2.37074925695
40	29	0440	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : embranchement	48.8513377197,2.35321535059
41	52	104A	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : écluse	48.8735397383,2.36360110098
42	42	043B	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8614173317,2.37038349928
43	5	052A	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8357657484,2.37754334475
44	16	011B	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8618923939,2.31333826705
45	31	042B	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8521981428,2.35796865903
46	32	153F	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8523839001,2.28401441533
47	8	191E	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bassin	48.8840632343,2.37075113919
48	21	192A	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.9017740858,2.38023866263
49	59	153A	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : embranchement	48.8566730189,2.28838949735
50	56	043B	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bassin	48.849474146,2.36731912017
51	41	043B	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : embranchement	48.8471761838,2.36618843905
52	13	103B	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : écluse	48.8693794118,2.36683625445
53	57	154A	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : embranchement	48.8494355754,2.27884552995
54	46	192D	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : embranchement	48.8921042637,2.38617459807
55	7	191E	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8839268656,2.37113164318
56	23	011A	32	DOMAINE PUBLIC ASSIMILE PARCELLE	Emprise voie d'eau : bief	48.8569225738,2.3453217534
