﻿_id	DATAFLOW	LAST UPDATE	freq	stk_flow	induse	prod_wd	unit	geo	TIME_PERIOD	OBS_VALUE	OBS_FLAG
1	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	BA	2015	4421.7	""
2	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	BA	2016	4169.1	""
3	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	BA	2017	3967.6	""
4	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	BA	2018	4085.9	""
5	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	DE	2014	82569.72	""
6	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	DE	2015	82754.34	""
7	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	DE	2016	80644.89	""
8	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	DE	2017	82265.77	""
9	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	DE	2018	90387.52	""
10	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	DE	2019	86629.15	""
11	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	FR	2012	57570	""
12	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	FR	2013	59694	""
13	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	FR	2014	55901	""
14	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	FR	2015	56540	""
15	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	FR	2016	58207	""
16	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	FR	2017	56540	""
17	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	FR	2018	56030	p
18	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	FR	2019	55847.77	p
19	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	LI	2015	23.54	""
20	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	LI	2016	21.74	""
21	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	LI	2017	22.01	""
22	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	LT	2014	8296.9	""
23	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	LT	2015	7601.6	""
24	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	LT	2016	7614	""
25	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	RO	2014	16232.9	""
26	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	RO	2015	16224.1	""
27	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	SI	2012	3641.14	""
28	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	SI	2013	3722.81	""
29	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	SI	2014	5555.19	""
30	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	SI	2015	5521.87	""
31	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	SI	2016	5890.04	""
32	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	SI	2017	4934.21	""
33	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	SI	2018	5523.77	""
34	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	SI	2019	4944.68	""
35	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	SK	2014	10487	""
36	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	SK	2015	10327	""
37	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	SK	2016	10601	""
38	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	SK	2017	10520	""
39	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	SK	2018	10853	""
40	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW	THS_M3	SK	2019	10120	""
41	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	BA	2015	1462.27	""
42	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	BA	2016	1327.45	""
43	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	BA	2017	1310.6	""
44	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	BA	2018	1326.3	""
45	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	DE	2014	24212.16	""
46	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	DE	2015	24230.17	""
47	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	DE	2016	23224.03	""
48	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	DE	2017	23569.1	""
49	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	DE	2018	22913.29	""
50	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	DE	2019	26045.48	""
51	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	FR	2012	28015	""
52	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	FR	2013	30757	""
53	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	FR	2014	25434	""
54	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	FR	2015	26981	""
55	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	FR	2016	28557	""
56	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	FR	2017	26567	""
57	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	FR	2018	25648	p
58	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	FR	2019	25757	p
59	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	LI	2015	18.59	""
60	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	LI	2016	17.62	""
61	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	LI	2017	16.57	""
62	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	LT	2014	2614	""
63	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	LT	2015	2743.8	""
64	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	LT	2016	2353	""
65	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	RO	2014	5190.35	""
66	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	RO	2015	5424.67	""
67	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	SI	2012	1200.7	""
68	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	SI	2013	1207.21	""
69	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	SI	2014	1699.61	""
70	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	SI	2015	1331.1	""
71	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	SI	2016	1361.4	""
72	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	SI	2017	1112.39	""
73	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	SI	2018	1198.87	""
74	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	SI	2019	1193.67	""
75	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	SK	2014	646	""
76	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	SK	2015	648	""
77	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	SK	2016	593	""
78	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	SK	2017	662	""
79	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	SK	2018	589	""
80	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW	THS_M3	SK	2019	676	""
81	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	BA	2015	4.58	""
82	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	BA	2016	1.83	""
83	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	BA	2017	1.3	""
84	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	BA	2018	0.8	""
85	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	DE	2014	9599.83	""
86	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	DE	2015	9431.31	""
87	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	DE	2016	8946.37	""
88	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	DE	2017	9051.24	""
89	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	DE	2018	9489.71	""
90	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	DE	2019	10669.51	""
91	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	FR	2012	2801.5	""
92	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	FR	2013	3075.7	""
93	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	FR	2014	2543.4	""
94	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	FR	2015	2698.1	""
95	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	FR	2016	2855.7	""
96	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	FR	2017	2656.7	""
97	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	FR	2018	2564.8	p
98	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	FR	2019	2576	p
99	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	LT	2014	690.7	""
100	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	LT	2015	778.8	""
101	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	LT	2016	851	""
102	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	RO	2014	963.05	""
103	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	RO	2015	1078.62	""
104	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	SI	2012	191.66	""
105	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	SI	2013	193.9	""
106	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	SI	2014	224.25	""
107	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	SI	2015	225.02	""
108	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	SI	2016	200.02	""
109	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	SI	2017	170.02	""
110	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	SI	2018	220.02	""
111	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	SI	2019	163.14	""
112	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	SK	2014	285	""
113	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	SK	2015	262	""
114	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	SK	2016	276	""
115	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	SK	2017	356	""
116	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	SK	2018	301	""
117	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_C	THS_M3	SK	2019	378	""
118	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	BA	2016	1325.62	""
119	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	BA	2017	1309.3	""
120	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	BA	2018	1325.5	""
121	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	DE	2014	14612.33	""
122	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	DE	2015	14798.86	""
123	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	DE	2016	14277.66	""
124	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	DE	2017	14517.86	""
125	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	DE	2018	13423.59	""
126	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	DE	2019	15375.96	""
127	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	FR	2012	25213.5	""
128	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	FR	2013	27681.3	""
129	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	FR	2014	22890.6	""
130	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	FR	2015	24282.9	""
131	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	FR	2016	25701.3	""
132	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	FR	2017	23910.3	""
133	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	FR	2018	23083.2	p
134	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	FR	2019	23182	p
135	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	LT	2014	1923.3	""
136	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	LT	2015	1965	""
137	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	LT	2016	1502	""
138	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	RO	2014	4227.3	""
139	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	RO	2015	4346.04	""
140	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	SI	2012	1009.03	""
141	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	SI	2013	1013.3	""
142	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	SI	2014	1475.36	""
143	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	SI	2015	1106.07	""
144	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	SI	2016	1161.38	""
145	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	SI	2017	942.37	""
146	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	SI	2018	978.84	""
147	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	SI	2019	1030.53	""
148	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	SK	2014	361	""
149	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	SK	2015	386	""
150	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	SK	2016	317	""
151	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	SK	2017	306	""
152	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	SK	2018	288	""
153	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_FW_NC	THS_M3	SK	2019	298	""
154	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	BA	2015	2959.43	""
155	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	BA	2016	2841.65	""
156	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	BA	2017	2657	""
157	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	BA	2018	2759.6	""
158	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	DE	2014	58357.56	""
159	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	DE	2015	58524.16	""
160	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	DE	2016	57420.86	""
161	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	DE	2017	58696.67	""
162	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	DE	2018	67474.23	""
163	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	DE	2019	60583.68	""
164	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	FR	2012	29555	""
165	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	FR	2013	28937	""
166	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	FR	2014	30467	""
167	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	FR	2015	29559	""
168	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	FR	2016	29650	""
169	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	FR	2017	29973	""
170	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	FR	2018	30382	p
171	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	FR	2019	30090.77	p
172	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	LI	2015	4.82	""
173	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	LI	2016	4.11	""
174	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	LI	2017	5.39	""
175	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	LT	2014	5682.9	""
176	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	LT	2015	4857.8	""
177	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	LT	2016	5261	""
178	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	RO	2014	11042.5	""
179	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	RO	2015	10799.5	""
180	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	SI	2012	2440.44	""
181	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	SI	2013	2515.6	""
182	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	SI	2014	3855.58	""
183	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	SI	2015	4190.77	""
184	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	SI	2016	4528.64	""
185	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	SI	2017	3821.83	""
186	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	SI	2018	4324.91	""
187	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	SI	2019	3751	""
188	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	SK	2014	9841	""
189	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	SK	2015	9679	""
190	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	SK	2016	10008	""
191	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	SK	2017	9858	""
192	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	SK	2018	10264	""
193	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN	THS_M3	SK	2019	9444	""
194	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN_C	THS_M3	BA	2016	2076.88	""
195	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN_C	THS_M3	BA	2017	1872.8	""
196	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN_C	THS_M3	BA	2018	2083.9	""
197	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN_C	THS_M3	DE	2014	50157.5	""
198	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN_C	THS_M3	DE	2015	50744.81	""
199	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN_C	THS_M3	DE	2016	48882.66	""
200	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN_C	THS_M3	DE	2017	50087.77	""
201	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN_C	THS_M3	DE	2018	58497.49	""
202	ESTAT:FOR_EPSUW(1.0)	22/12/21 11:00:00	A	SUP	A02	RW_IN_C	THS_M3	DE	2019	53039.02	""
