﻿_id	pays	nombre_de_sites	volume_utile_total_million_m3_working_gas_technical	volume_utile_million_m3_working_gas_tpa	aquiferes	cavites_salines	champs_depletes	autres_oil_field_with_gas
1	Autriche	11	13459	13345	0	0	11	0
2	Suède	1	10	10	0	0	0	1
3	Total Europe	184	158936	147999	30	61	91	3
4	Bulgarie	1	627	627	0	0	1	0
5	Croatie	1	581	560	0	0	1	0
6	République Tchèque	9	4052	4052	1	0	7	1
7	Royaume-Uni	9	1646	1646	0	7	2	0
8	Allemagne	62	26377	26339	7	43	11	1
9	Belgique	1	900	900	1	0	0	0
10	France	17	13311	13311	13	3	1	0
11	Lettonie	1	2415	2415	1	0	0	0
12	Russie	3	2382	2382	2	1	0	0
13	Danemark	2	1035	1035	1	1	0	0
14	Espagne	4	3198	3198	1	0	3	0
15	Italie	12	19500	19452	0	0	12	0
16	Pays-Bas	5	12993	4866	0	1	4	0
17	Pologne	9	3585	3265	0	2	7	0
18	Serbie	1	453	453	0	0	1	0
19	Turquie	3	3502	1233	0	1	3	0
20	Ukraine	13	33340	33340	2	0	11	0
21	Hongrie	5	6751	6751	0	0	5	0
22	Portugal	1	357	357	0	1	0	0
23	Roumanie	7	3359	3359	0	0	7	0
24	Slovaquie	3	3559	3559	0	0	3	0
25	Bielorussie	3	1544	1544	1	1	1	0
