﻿_id	areaprot,geo\time	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	MPA_KM2,AT	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z
2	MPA_KM2,BE	1263	1263	1271	1271	1271	1271	1271	1271	1271
3	MPA_KM2,BG	926	926	990	2827	2827	2827	2827	2827	2827
4	MPA_KM2,CY	132	132	132	131	131	131	131	131	8464
5	MPA_KM2,CZ	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z
6	MPA_KM2,DE	25667	25509	25604	25602	25603	25603	25603	25603	25603
7	MPA_KM2,DK	18789	19012	19062	19053	19053	19053	19053	19048	19053
8	MPA_KM2,EE	6773	6771	6756	6754	6754	6754	6754	6754	6754
9	MPA_KM2,EL	6899	6908	7186	7199	7199	7199	22796	22796	22796
10	MPA_KM2,ES	10193	10193	10637	71677	84386	84404	84404	84404	84405
11	MPA_KM2,EU27_2020	:	:	177483	244054	286145	308364	402552	419769	441001
12	MPA_KM2,EU28	:	:	251566	318127	360350	395528	532417	551899	573131
13	MPA_KM2,FI	6922	7225	7135	7140	7140	7140	7140	8141	8141
14	MPA_KM2,FR	41625	41736	41680	41697	41703	41685	114057	129613	132689
15	MPA_KM2,HR	:	:	5280	5280	4986	4986	4986	4986	5238
16	MPA_KM2,HU	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z
17	MPA_KM2,IE	6828	6828	6905	10228	10259	10259	10258	10257	10255
18	MPA_KM2,IT	5305	6308	6704	6721	6793	6806	6859	6859	12044
19	MPA_KM2,LT	686	681	674	994	1310	1563	1563	1563	1563
20	MPA_KM2,LU	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z
21	MPA_KM2,LV	4379	4379	4382	4387	4387	4387	4387	4387	4387
22	MPA_KM2,MT	191	191	193	192	192	3490	3490	4142	4142
23	MPA_KM2,NL	11662	11644	11808	11795	11797	15083	15083	15083	15083
24	MPA_KM2,PL	7248	7248	7237	7236	7236	7236	7236	7237	7237
25	MPA_KM2,PT	1756	2408	2619	2634	31885	31885	38052	38052	42434
26	MPA_KM2,RO	1707	1721	1888	1894	1894	6362	6362	6362	6362
27	MPA_KM2,SE	9203	9211	9329	9331	9328	20229	20229	20243	20243
28	MPA_KM2,SI	3	3	11	11	11	11	11	10	10
29	MPA_KM2,SK	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z
30	MPA_KM2,UK	49307	73894	74083	74073	74205	87164	129865	132130	132130
31	MPA_PC,AT	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z
32	MPA_PC,BE	37	37	37	37	37	37	37	37	37
33	MPA_PC,BG	3	3	3	8	8	8	8	8	8
34	MPA_PC,CY	0	0	0	0	0	0	0	0	9
35	MPA_PC,CZ	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z
36	MPA_PC,DE	46	46	46	46	46	46	46	46	46
37	MPA_PC,DK	15	15	16	16	16	16	16	16	16
38	MPA_PC,EE	19	18	18	18	18	18	18	18	18
39	MPA_PC,EL	1	1	1	1	1	1	5	5	5
40	MPA_PC,ES	1	1	1	7	8	8	8	8	8
41	MPA_PC,EU27_2020	:	:	3	4	5	5	7	7	8
42	MPA_PC,FI	8	9	9	9	9	9	9	10	10
43	MPA_PC,FR	11	11	11	11	11	11	31	35	36
44	MPA_PC,HR	:	:	10	10	9	9	9	9	9
45	MPA_PC,HU	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z
46	MPA_PC,IE	1	1	1	2	2	2	2	2	2
47	MPA_PC,IT	1	1	1	1	1	1	1	1	2
48	MPA_PC,LT	11	11	10	15	20	24	24	24	24
49	MPA_PC,LU	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z
50	MPA_PC,LV	15	15	15	15	15	15	15	15	15
51	MPA_PC,MT	0	0	0	0	0	5	5	5	5
52	MPA_PC,NL	20	20	20	20	20	26	26	26	26
53	MPA_PC,PL	22	22	22	22	22	22	22	22	22
54	MPA_PC,PT	0	0	0	0	2	2	2	2	2
55	MPA_PC,RO	6	6	6	6	6	22	22	22	22
56	MPA_PC,SE	6	6	6	6	6	13	13	13	13
57	MPA_PC,SI	1	1	5	5	5	5	5	5	5
58	MPA_PC,SK	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z
