﻿_id	DATAFLOW	LAST UPDATE	freq	wst_oper	unit	geo	TIME_PERIOD	OBS_VALUE	OBS_FLAG
1	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2000	227	""
2	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2001	231	e
3	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2002	242	e
4	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2003	253	e
5	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2004	192	""
6	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2005	192	e
7	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2006	201	""
8	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2007	200	""
9	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2008	202	""
10	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2009	186	""
11	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2010	182	""
12	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2011	188	""
13	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2012	196	""
14	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2013	192	""
15	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2014	175	""
16	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2015	175	""
17	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2016	181	""
18	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2017	182	""
19	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2018	187	""
20	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	AT	2019	189	p
21	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BA	2008	0	""
22	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BA	2009	0	""
23	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BA	2010	0	""
24	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BA	2011	0	""
25	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BA	2012	0	""
26	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BA	2013	0	""
27	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BA	2014	0	""
28	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BA	2015	0	""
29	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BA	2016	0	""
30	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BA	2017	0	""
31	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2000	106	""
32	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2001	100	""
33	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2002	106	""
34	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2003	108	""
35	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2004	116	""
36	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2005	112	""
37	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2006	113	""
38	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2007	116	""
39	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2008	98	""
40	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2009	95	""
41	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2010	97	""
42	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2011	93	""
43	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2012	93	""
44	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2013	92	""
45	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2014	87	""
46	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2015	80	""
47	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2016	85	""
48	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2017	81	""
49	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2018	82	""
50	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2019	86	""
51	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BE	2020	79	""
52	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BG	2000	0	""
53	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BG	2001	0	""
54	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BG	2002	0	""
55	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BG	2003	0	""
56	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BG	2004	0	""
57	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BG	2005	0	""
58	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BG	2006	0	""
59	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BG	2007	0	""
60	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BG	2008	0	""
61	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BG	2009	0	""
62	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BG	2010	0	""
63	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BG	2011	11	""
64	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BG	2012	13	""
65	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BG	2013	15	""
66	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BG	2014	8	""
67	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BG	2015	43	""
68	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BG	2016	37	""
69	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BG	2017	34	""
70	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	BG	2018	7	""
71	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2000	89	""
72	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2001	90	""
73	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2002	100	""
74	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2003	101	""
75	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2004	101	""
76	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2005	104	""
77	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2006	118	""
78	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2007	123	""
79	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2008	122	""
80	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2009	120	""
81	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2010	119	""
82	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2011	108	""
83	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2012	106	e
84	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2013	123	e
85	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2014	153	be
86	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2015	152	e
87	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2016	155	e
88	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2017	154	e
89	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2018	153	e
90	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2019	164	e
91	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CH	2020	163	e
92	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2000	0	""
93	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2001	0	""
94	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2002	0	""
95	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2003	0	""
96	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2004	0	""
97	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2005	0	""
98	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2006	0	""
99	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2007	0	""
100	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2008	0	""
101	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2009	0	""
102	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2010	0	""
103	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2011	0	""
104	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2012	8	""
105	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2013	9	""
106	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2014	19	""
107	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2015	21	""
108	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2016	19	""
109	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2017	9	""
110	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2018	11	""
111	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2019	9	""
112	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CY	2020	6	p
113	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2000	1	""
114	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2001	1	""
115	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2002	1	""
116	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2003	1	""
117	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2004	2	be
118	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2005	2	e
119	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2006	2	e
120	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2007	3	e
121	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2008	5	e
122	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2009	5	e
123	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2010	7	e
124	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2011	7	e
125	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2012	8	e
126	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2013	9	e
127	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2014	9	e
128	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2015	13	e
129	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2016	23	e
130	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2017	50	b
131	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2018	50	""
132	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2019	56	""
133	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	CZ	2020	61	p
134	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2000	92	s
135	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2001	92	s
136	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2002	92	""
137	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2003	88	""
138	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2004	94	""
139	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2005	93	""
140	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2006	93	""
141	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2007	94	""
142	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2008	98	""
143	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2009	102	""
144	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2010	101	""
145	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2011	106	""
146	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2012	110	""
147	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2013	106	""
148	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2014	114	""
149	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2015	114	""
150	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2016	116	""
151	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2017	114	""
152	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2018	109	""
153	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2019	114	e
154	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DE	2020	122	e
155	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2000	105	""
156	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2001	90	""
157	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2002	102	""
158	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2003	103	""
159	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2004	112	""
160	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2005	122	""
161	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2006	129	""
162	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2007	139	""
163	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2008	114	""
164	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2009	134	e
165	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2011	121	b
166	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2012	125	""
167	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2013	130	""
168	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2014	141	""
169	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2015	151	""
170	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2016	153	""
171	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2017	154	""
172	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2018	143	""
173	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2019	152	""
174	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	DK	2020	155	""
175	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2000	1	""
176	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2001	8	""
177	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2002	3	""
178	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2003	6	""
179	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2004	6	""
180	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2005	8	""
181	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2006	17	""
182	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2007	13	""
183	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2008	21	""
184	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2009	32	""
185	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2010	24	""
186	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2011	27	""
187	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2012	14	""
188	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2013	15	""
189	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2014	17	""
190	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2015	13	""
191	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2016	10	""
192	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2017	14	""
193	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2018	15	""
194	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EE	2019	9	""
195	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2000	3	""
196	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2001	3	""
197	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2002	3	""
198	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2003	0	""
199	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2004	0	""
200	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2005	3	""
201	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2006	7	""
202	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2007	9	""
203	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2008	9	""
204	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2009	3	""
205	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2010	13	""
206	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2011	14	""
207	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2012	16	""
208	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2013	17	""
209	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2014	15	""
210	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2015	12	""
211	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2016	17	""
212	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2017	21	""
213	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2018	26	""
214	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	EL	2019	26	""
215	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	ES	2000	77	""
216	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	ES	2001	67	""
217	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	ES	2002	94	""
218	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	ES	2003	96	""
219	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	ES	2004	98	""
220	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	ES	2005	100	""
221	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	ES	2006	102	""
222	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	ES	2007	99	""
223	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	ES	2008	134	""
224	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	ES	2009	97	""
225	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	ES	2010	59	""
226	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	ES	2011	49	""
227	ESTAT:CEI_WM030(1.0)	10/01/22 23:00:00	A	RCY_C_D	KG_HAB	ES	2012	48	""
