﻿_id	operateur	adresse	code_postal	type	geo_point_2d
1	"Association du jardin partagé ""Le lapin ouvrier"""	69 rue Raymond Losserand	75014	ESPACE_PUBLIC	48.8342359997,2.31882499984
2	Régie de quartier 14e	Jardinière du croisement Tombe Issoire - Père Corentin	75014	ESPACE_PUBLIC	48.8269570002,2.33204699942
3	Association du Compost des Suisses	rue des Suisses	75014	ESPACE_PUBLIC	48.8312760004,2.31427999942
4	"Association du jardin partagé ""au p'tit vertbois"""	5 rue Vaucansson	75003	ESPACE_PUBLIC	48.8669620004,2.35656899975
5	Régie de quartier 14e	8 place Denfert-Rochereau	75014	ESPACE_PUBLIC	48.8349709998,2.33021200043
6	Régie de quartier 14e	55 avenue de l'Observatoire	75014	ESPACE_PUBLIC	48.8376690002,2.33667399963
7	Association du jardin partagé des Rosiers	10 rue des Rosiers	75004	ESPACE_PUBLIC	48.8569520001,2.36011100037
8	Association du jardin partagé	21 rue des Blancs Manteaux	75004	ESPACE_PUBLIC	48.8590229997,2.35677800032
9	Conseil de quartier Mouton-Duvernet	20 rue Saillard	75013	ESPACE_PUBLIC	48.8319559998,2.32613499967
10	Association Aurore	51 boulevard Exelmans	75016	ESPACE_PUBLIC	48.8421100004,2.26188700039
11	"Association jardin partagé ""Ecobox"""	Impasse de la Chapelle	75018	ESPACE_PUBLIC	48.8927199998,2.35860400029
12	Régie de Quartier du 19ème	24 rue Bernard Têtu	75019	ESPACE_PUBLIC	48.8961830003,2.37750800026
13	"Association du jardin partagé ""Casque d'or"""	41-43 rue des Haies	75020	ESPACE_PUBLIC	48.8535279998,2.4015759998
14	"Association du jardin partagé ""Le nid de l'ortolan"""	15 rue Saint-Médard	75005	ESPACE_PUBLIC	48.8434219998,2.35042099972
15	Association Verger urbain	40 rue Le Vau	75020	ESPACE_PUBLIC	48.8705889999,2.41119999952
16	"Association du jardin partagé ""Perlinpinpin"""	32 rue Bernard Buffet	75017	ESPACE_PUBLIC	48.8915040003,2.31486900035
17	"Association les parques du jardin partagé ""des tours au jardin"""	Face au 23 Villa d'Este	75013	ESPACE_PUBLIC	48.8223869997,2.36586200056
18	"Association du jardin partagé ""le bois Dormoy"""	2 bis cité de la Chapelle	75018	ESPACE_PUBLIC	48.8874009998,2.35899799999
19	Association Espaces	32 boulevard Lannes	75016	ESPACE_PUBLIC	48.8673450002,2.27177199992
20	"Association du jardin partagé ""Bel-Air"""	21 rue Rottembourg	75012	ESPACE_PUBLIC	48.8394339996,2.40670199988
21	"Association ""Compost 13"""	22 rue Pierre Gourdault	75013	ESPACE_PUBLIC	48.8317449998,2.37020499941
22	"Association Les Chemins Verts, du jardin partagé ""Jules Vernes"""	19 rue de l'Orillon	75011	ESPACE_PUBLIC	48.8699460001,2.37525000042
23	Conseil de quartier Pernety	3 rue Raymond Losserand	75014	ESPACE_PUBLIC	48.8366200002,2.32225700045
24	Régie de quartier 14e	9-11 avenue René Cotty	75014	ESPACE_PUBLIC	48.8311389999,2.3339170002
25	"Association ""Compost'a Paris"""	181 avenue Daumesnil	75012	ESPACE_PUBLIC	48.8407590002,2.39237199979
26	Association Les fermiers de la Francilienne	16 rue de Jessaint	75018	ESPACE_PUBLIC	48.8852999998,2.3561709996
27	"Association du jardin partagé ""Cité industrielle"""	31 rue de la Cité Industrielle	75011	ESPACE_PUBLIC	48.8593760004,2.38019500063
28	"Association du jardin partagé ""des coopains"""	36 rue Gilbert Cesbron	75017	ESPACE_PUBLIC	48.8932080003,2.3121919994
29	Association Veni Verdi	24 rue Le Vau	75020	ESPACE_PUBLIC	48.8688860004,2.41116300029
30	"Association Espaces du jardin partagé ""Hérold"""	11 rue Francis-Ponge	75019	ESPACE_PUBLIC	48.8825459999,2.39490199941
