﻿_id	geo_point_2d	id_veligo	nom_veligo	typ_veligo	consigne	abris	tot_consig	tot_abris	total	etat	date_mes	annee_mes	moa	exploitant	tarif	www	id_ref_lda	nom_lda	nom_gare	lignes	idrefliga	idrefligc	insee_txt	nom_comm	dpt	x_l93	y_l93
1	48.7723781189,2.43506051793	9	CRETEIL-POMPADOUR	consigne	40	0	40	0	40	En service	2016-07-03	2016	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	69950	Créteil Pompadour	Créteil Pompadour	RER D	A01842	C01728	94028	Créteil	94	658481	6852624
2	48.8318096416,1.94287899429	29	PLAISIR-GRIGNON	consigne	40	0	40	0	40	En service	2016-01-04	2016	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	64199	Plaisir - Grignon	Plaisir-Grignon	TRAIN N	A01847	C01736	78490	Plaisir	78	622400	6859603
3	48.6439729961,1.83124041562	34	RAMBOUILLET	consigne	40	0	40	0	40	En service	2012-07-15	2012	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	60665	Rambouillet	Rambouillet	TRAIN N	A01847	C01736	78517	Rambouillet	78	613896	6838836
4	48.6533481701,2.31448998311	40	SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS	consigne	40	0	40	0	40	En service	2016-01-03	2016	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	60785	Sainte-Geneviève-des-Bois	Sainte-Geneviève-des-Bois	RER C	A01840	C01727	91549	Sainte-Geneviève-des-Bois	91	649506	6839460
5	48.7454037043,2.43804463376	54	VILLENEUVE-TRIAGE	abri	0	20	0	20	20	En service	2015-01-11	2015	CD94	NR	0	NR	69671	Villeneuve Triage	Villeneuve-Triage	RER D	A01842	C01728	94078	Villeneuve-Saint-Georges	94	658679	6849623
6	48.4362545386,2.15925074927	61	ETAMPES	consigne	40	0	40	0	40	En service	2016-01-05	2016	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	478855	Étampes	Étampes	RER C	A01840	C01727	91223	Étampes	91	637814	6815439
7	48.9870107262,2.06002769681	62	MAURECOURT	abri	0	10	0	10	10	En service	2015-01-11	2015	CU Grand Paris Seine et Oise	NR	0	NR	65827	Maurecourt	Maurecourt	TRAIN J	A01852	C01739	78015	Andrésy	78	631204	6876751
8	48.764392745,2.4106367324	88	CHOISY-LE-ROI	abri	0	12	0	48	48	En service	2017-01-01	2017	CD94	NR	0	NR	69852	Choisy-le-Roi	Choisy-le-Roi	RER C	A01840	C01727	94022	Choisy-le-Roi	94	656680	6851749
9	48.7659756957,2.40968429293	92	CHOISY-LE-ROI	abri	0	12	0	48	48	En service	2017-01-01	2017	CD94	NR	0	NR	69852	Choisy-le-Roi	Choisy-le-Roi	RER C	A01840	C01727	94022	Choisy-le-Roi	94	656611	6851925
10	48.9243528327,2.25915019608	93	COLOMBES	consigne	96	0	96	0	96	En service	2016-09-09	2016	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	72244	Colombes	Colombes	TRAIN J	A01852	C01739	92025	Colombes	92	645712	6869628
11	48.9842658381,2.35307429387	101	GROSLAY	consigne	20	0	20	0	20	En service	2017-01-04	2017	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	65749	Groslay	Groslay	TRAIN H	A01849	C01737	95288	Groslay	95	652649	6876230
12	48.7261660104,2.2577613245	120	MASSY-PALAISEAU	consigne	40	0	40	0	40	En service	2017-01-03	2017	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	63244	Massy - Palaiseau	Massy-Palaiseau	RER B / RER C	A01857 / A01840	C01743 / C01727	91377	Massy	91	645403	6847594
13	48.8390543967,2.31701303001	121	MONTPARNASSE	consigne	60	0	60	0	60	En service	2016-06-09	2016	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	71139	Gare Montparnasse	Montparnasse	TRAIN N / METRO 4 / METRO 6 / METRO 12 / METRO 13	A01847 / A01537 / A01539 / A01545 / A01546	C01736 / C01374 / C01376 / C01382 / C01383	75056	Paris 15e Arrondissement	75	649870	6860106
14	48.7705293581,2.6900087587	128	OZOIR-LA-FERRIERE	consigne	40	0	40	0	40	En service	2016-01-05	2016	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	462934	Ozoir-la-Ferrière	Ozoir-la-Ferrière	RER E	A01843	C01729	77350	Ozoir-la-Ferrière	77	677217	6852314
15	49.0194814422,2.1539922212	131	PIERRELAYE	consigne	20	0	20	0	20	En service	2017-01-26	2017	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	66491	Pierrelaye	Pierrelaye	TRAIN H / RER C	A01849 / A01840	C01737 / C01727	95488	Pierrelaye	95	638120	6880284
16	48.7407221651,2.3529940251	135	RUNGIS-LA FRATERNELLE	abri	0	20	0	40	40	En service	2016-01-01	2016	CD94	NR	0	NR	69633	Rungis la Fraternelle	Rungis-La Fraternelle	RER C / TRAM 7	A01840 / A02134	C01727 / C01774	94065	Rungis	94	652421	6849150
17	48.9134521509,2.25794291439	162	LES VALLEES	consigne	40	0	40	0	40	En service	2017-06-11	2017	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	72177	Les Vallées	Les Vallées	TRAIN L	A02176	C01740	92009	Bois-Colombes	92	645612	6868417
18	48.8385851844,2.4939261001	163	NOGENT-LE-PERREUX	consigne	40	0	40	56	96	En service	2018-01-02	2018	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	71609	Nogent - Le Perreux	Nogent-le-Perreux	RER E	A01843	C01729	94052	Nogent-sur-Marne	94	662854	6859956
19	48.8433849993,2.61561699967	167	NOISIEL	abri	0	20	20	20	40	En service	2018-01-02	2018	CA Paris Vallée de la Marne	NR	0	NR	68153	Noisiel	Noisiel	RER A	A01856	C01742	77337	Noisiel	77	671789	6860439
20	48.7952983607,2.65027850308	170	ROISSY-EN-BRIE	consigne	40	0	40	24	64	En service	2018-01-02	2018	CA Paris Vallée de la Marne	Promo Métro	12	https://pvm.rouelibre.fr/	67839	Roissy-en-Brie	Roissy-en-Brie	RER E	A01843	C01729	77390	Roissy-en-Brie	77	674309	6855080
21	48.8000870085,2.12871213009	171	VERSAILLES RIVE GAUCHE	consigne	96	0	96	32	128	En service	2018-01-02	2018	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	73721	Versailles Château Rive Gauche	Versailles Château	RER C	A01840	C01727	78646	Versailles	78	636002	6855909
22	48.8428379993,2.58210900056	174	NOISY-CHAMPS	abri	0	12	20	12	32	En service	2018-01-05	2018	CA Paris Vallée de la Marne	NR	0	NR	73163	Noisy - Champs	Noisy-Champs	RER A	A01856	C01742	77083	Champs-sur-Marne	77	669329	6860391
23	48.8900862337,2.13460087389	191	LE VESINET-CENTRE	consigne	70	0	162	120	282	En service	2020-06-01	2020	CA Saint Germain Boucles de Seine	Transdev	30	http://www.levesinet-veligo.fr/	64514	Le Vésinet Centre	Le Vésinet-Centre	RER A	A01856	C01742	78650	Le Vésinet	78	636544	6865911
24	48.8104024635,1.76505675794	199	GARANCIERES-LA QUEUE	abri	0	40	0	40	40	En service	2018-01-02	2018	SNCF	NR	0	NR	64025	Garancières - La Queue	Garancières-La Queue	TRAIN N	A01847	C01736	78265	Garancières	78	609310	6857412
25	49.0466457662,2.09519506716	200	PONTOISE	consigne	20	0	20	0	20	En service	2020-05-26	2020	SNCF	Kisio	0	https://veligo.transilien.com/fr/	66816	Pontoise	Pontoise	TRAIN H / TRAIN J / RER C	A01849 / A01852 / A01840	C01737 / C01739 / C01727	95500	Pontoise	95	633854	6883353
26	48.9966300889,2.09777398849	225	CONFLANS-SAINTE-HONORINE	consigne	20	0	40	0	40	En service	2019-06-17	2019	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	66095	Conflans Sainte-Honorine	Conflans-Sainte-Honorine	TRAIN J	A01852	C01739	78172	Conflans-Sainte-Honorine	78	633979	6877789
27	48.9841727535,1.74778618295	232	LIMAY	abri	0	20	0	20	20	En service	2019-04-23	2019	SNCF	NR	0	NR	65788	Limay	Limay	TRAIN J	A01852	C01739	78335	Limay	78	608349	6876753
28	48.966137,2.31711300069	352	LA BARRE-ORMESSON	consigne	8	0	8	0	8	En service	2019-01-05	2019	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	65360	La Barre Ormesson	La Barre-Ormesson	TRAIN H	A01849	C01737	95197	Deuil-la-Barre	95	649999	6874237
29	48.8429989976,2.13815199948	353	LA CELLE-SAINT-CLOUD	consigne	14	0	14	0	14	En service	2019-01-05	2019	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	64251	La Celle-Saint-Cloud	La Celle-Saint-Cloud	TRAIN L	A02176	C01740	78126	La Celle-Saint-Cloud	78	636747	6860673
30	48.734221001,2.86807899935	392	MARLES-EN-BRIE	consigne	5	0	5	0	5	En service	2019-01-05	2019	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	67604	Marles-en-Brie	Marles-en-Brie	TRAIN P	A01844	C01730	77229	La Houssaye-en-Brie	77	690297	6848241
31	48.7802865837,2.31226724719	566	BOURG-LA-REINE	consigne	154	0	154	84	238	En service	2020-09-19	2020	Ville de Bourg-la-Reine	NR	30	NR	70033	Bourg-la-Reine	Bourg-la-Reine	RER B	A01857	C01743	92014	Bourg-la-Reine	92	649465.2085	6853574.977
32	48.6893298037,2.38285856473	626	JUVISY	consigne	120	0	192	0	192	En service	2020-01-29	2020	EPT Grand Orly Seine Bièvre	Kisio	20	https://www.grandorlyseinebievre.fr/au-quotidien/transports/locaux-velo-veligo	478505	Juvisy	Juvisy	RER D	A01840 / A01842	C01728	91326	Juvisy-sur-Orge	91	654573.1287	6843419.571
33	48.9972720469,1.63021992729	643	ROSNY-SUR-SEINE	abri	0	14	0	30	30	En service	2020-02-24	2020	CU Grand Paris Seine et Oise	NR	0	NR	66157	Rosny-sur-Seine	Rosny-sur-Seine	NR	NR	NR	78531	Rosny-sur-Seine	78	599770	6878352
34	48.997394029,1.63039603312	644	ROSNY-SUR-SEINE	abri	0	16	0	30	30	En service	2020-02-24	2020	CU Grand Paris Seine et Oise	NR	0	NR	66157	Rosny-sur-Seine	Rosny-sur-Seine	NR	NR	NR	78531	Rosny-sur-Seine	78	599783	6878366
35	49.0453116713,2.10511076324	660	SAINT-OUEN-L'AUMONE-CENTRE	consigne	18	0	18	0	18	En service	2020-07-09	2020	CA Cergy Pontoise	Effia	30	https://portail.cykleo.fr/veligo_cergypontoise	66803	Saint-Ouen-l'Aumône	Saint-Ouen-l'Aumône	TRAIN H / RER C	A01849 / A01840	C01737 / C01727	95572	Saint-Ouen-l'Aumône	95	634577	6883196
36	48.9918983724,2.07362062047	223	CONFLANS-FIN-D'OISE	consigne	20	0	40	20	60	En service	2019-06-17	2019	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	73605	Conflans Fin d'Oise	Conflans-Fin-d'Oise	TRAIN J / TRAIN L / RER A	A01852 / A02176 / A01856	C01739 / C01740 / C01742	78172	Conflans-Sainte-Honorine	78	632206	6877283
37	48.8040985978,2.44383564707	159	MAISONS-ALFORT-LES JUILLIOTTES	abri	0	18	0	62	62	En service	2017-01-01	2017	CD94	NR	0	NR	70358	Maisons-Alfort Les Juilliottes	Maisons-Alfort-Les Juilliottes	METRO 8	A01541	C01378	94046	Maisons-Alfort	94	659151	6856146
38	48.8466898009,2.41772860619	140	SAINT-MANDE-TOURELLE	abri	0	10	0	20	20	En service	2016-01-01	2016	CD94	NR	0	NR	71647	Saint-Mandé	Saint-Mandé	METRO 1	A01534	C01371	94067	Saint-Mandé	94	657268	6860895
39	49.0362077782,2.0794655342	4	CERGY-PREFECTURE	consigne	50	0	50	0	50	En service	2012-10-15	2012	CA Cergy Pontoise	Effia	30	https://portail.cykleo.fr/veligo_cergypontoise	66696	Cergy Préfecture	Cergy-Préfecture	TRAIN L / RER A	A02176 / A01856	C01740 / C01742	95127	Cergy	95	632691	6882205
40	48.41581733,2.72605456486	12	FONTAINEBLEAU-AVON	consigne	112	0	112	28	140	En service	2014-05-23	2014	CC Pays de Fontainebleau	Transdev	30	https://www.pays-fontainebleau.fr/vos-transports/	61579	Fontainebleau - Avon	Fontainebleau Avon	TRAIN R	A01845	C01731	77014	Avon	77	679729	6812871
41	48.9308337505,2.42530476676	21	LE BOURGET	consigne	54	0	54	0	54	En service	2015-11-27	2015	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	72641	Le Bourget	Le Bourget	RER B / TRAM 11	A01857 / A02225	C01743 / C01999	93013	Le Bourget	93	657892	6870248
42	48.8392751749,2.63355233775	23	LOGNES	consigne	40	0	40	0	40	En service	2015-02-10	2015	CA Paris Vallée de la Marne	Promo Métro	12	https://pvm.rouelibre.fr/	68123	Lognes	Lognes	RER A	A01856	C01742	77258	Lognes	77	673103	6859976
43	48.88725672,2.17177921013	36	RUEIL-MALMAISON	consigne	448	0	448	0	448	En service	2015-03-09	2015	Ville de Rueil-Malmaison	Promo Métro	20	https://rueil.rouelibre.fr/	70902	Rueil-Malmaison	Rueil-Malmaison	RER A	A01856	C01742	92063	Rueil-Malmaison	92	639267	6865567
44	48.8536267644,2.48869786286	48	VAL-DE-FONTENAY	abri	0	32	0	120	120	En service	2015-01-11	2015	CD94	NR	0	NR	71718	Val de Fontenay	Val de Fontenay	RER A / RER E	A01856 / A01843	C01742 / C01729	94033	Fontenay-sous-Bois	94	662481	6861631
45	48.475789476,2.69134210378	58	BOIS-LE-ROI	consigne	40	0	112	0	112	En service	2016-11-05	2016	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	61727	Bois-le-Roi	Bois-le-Roi	TRAIN R	A01845	C01731	77037	Bois-le-Roi	77	677187	6819547
46	48.9314236162,2.49562246148	68	AULNAY-SOUS-BOIS	consigne	60	0	60	0	60	En service	2017-03-13	2017	Ville d'Aulnay-sous-Bois	Ville (régie)	0	https://www.aulnay-sous-bois.fr/ma-ville/transports-circulation-stationnement/velo/	72646	Aulnay-sous-Bois	Aulnay-sous-Bois	TRAIN K / RER B / TRAM 4	A02175 / A01857 / A01761	C01738 / C01743 / C01843	93005	Aulnay-sous-Bois	93	663045	6870278
47	48.7932835711,2.32087443485	69	BAGNEUX	abri	0	30	0	30	30	En service	2016-01-01	2016	CD94	NR	0	NR	70210	Bagneux	Bagneux	RER B	A01857	C01743	94016	Cachan	94	650110	6855014
48	48.7531891973,2.50564915329	74	BOISSY-SAINT-LEGER	consigne	32	0	32	20	52	En service	2016-01-09	2016	RATP	Promo Métro	30	http://boissy.rouelibre.fr/	72881	Boissy-Saint-Léger	Boissy-Saint-Léger	RER A	A01856	C01742	94004	Boissy-Saint-Léger	94	663655	6850455
49	49.0494253774,2.03475866656	80	CERGY-SAINT-CHRISTOPHE	consigne	36	0	36	20	56	En service	2017-10-30	2017	CA Cergy Pontoise	Effia	30	https://portail.cykleo.fr/veligo_cergypontoise	66858	Cergy Saint-Christophe	Cergy-Saint-Christophe	TRAIN L / RER A	A02176 / A01856	C01740 / C01742	95127	Cergy	95	629440	6883714
50	48.8061634849,2.61760556404	95	EMERAINVILLE-PONTAULT-COMBAULT	consigne	40	0	60	0	60	En service	2016-01-07	2016	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	67897	Émerainville - Pontault-Combault	Émerainville-Pontault-Combault	RER E	A01843	C01729	77373	Pontault-Combault	77	671915	6856300
51	48.9810332944,1.98313310207	150	VERNOUILLET-VERNEUIL	consigne	40	0	40	0	40	En service	2016-01-11	2016	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	65691	Vernouillet - Verneuil	Vernouillet-Verneuil	TRAIN J	A01852	C01739	78642	Verneuil-sur-Seine	78	625568.92	6876156
52	48.8433653899,2.61575300469	168	NOISIEL	consigne	20	0	20	20	40	En service	2018-01-02	2018	CA Paris Vallée de la Marne	Promo Métro	12	https://pvm.rouelibre.fr/	68153	Noisiel	Noisiel	RER A	A01856	C01742	77337	Noisiel	77	671799	6860437
53	48.7955722434,2.64982525852	169	ROISSY-EN-BRIE	abri	0	24	40	24	64	En service	2018-01-02	2018	CA Paris Vallée de la Marne	NR	0	NR	67839	Roissy-en-Brie	Roissy-en-Brie	RER E	A01843	C01729	77390	Roissy-en-Brie	77	674276	6855111
54	48.9768090872,2.39011629781	182	GARGES-SARCELLES	consigne	40	0	40	0	40	En service	2018-04-12	2018	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	65582	Garges - Sarcelles	Garges-Sarcelles	RER D / TRAM 5	A01842 / A01760	C01728 / C01684	95585	Sarcelles	95	655354	6875380
55	48.9505776759,2.23132270678	183	VAL-D'ARGENTEUIL	consigne	30	0	30	30	60	En service	2019-11-28	2019	Ville d'Argenteuil	Transdev	20	http://www.argenteuil-veligo.fr/	65110	Val d'Argenteuil	Val d'Argenteuil	TRAIN J	A01852	C01739	95018	Argenteuil	95	643701	6872564
56	48.95030435,2.23111003507	184	VAL-D'ARGENTEUIL	abri	0	30	30	30	60	En service	2018-01-09	2018	Ville d'Argenteuil	NR	0	NR	65110	Val d'Argenteuil	Val d'Argenteuil	TRAIN J	A01852	C01739	95018	Argenteuil	95	643686	6872534
57	48.8772978154,2.32322760429	213	SAINT-LAZARE	consigne	40	0	40	0	40	En service	2019-02-12	2019	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	71370	Gare Saint-Lazare	Europe	METRO 3	A01536	C01373	75056	Paris 8e Arrondissement	75	650363	6864354
58	48.8701410679,2.78369313107	249	CHESSY - MARNE-LA-VALLEE	abri	0	20	0	20	20	En service	2019-06-30	2019	CA Val d'Europe Agglomération	NR	0	NR	68385	Gare Routière Nord Marne-la-Vallée Chessy / Disneyland	Marne-la-Vallée-Chessy	RER A	A01856	C01742	77111	Chessy	77	684132	6863367
59	48.8610340038,2.12300599979	383	LOUVECIENNES	consigne	5	0	5	0	5	En service	2019-01-05	2019	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	64341	Louveciennes	Louveciennes	TRAIN L	A02176	C01740	78350	Louveciennes	78	635658	6862690
60	48.8241859999,1.99275700027	487	VILLEPREUX-LES-CLAYES	consigne	12	0	12	0	12	En service	2019-07-17	2019	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	64145	Villepreux - Les Clayes	Villepreux-les-Clayes	TRAIN N	A01847	C01736	78165	Les Clayes-sous-Bois	78	626050	6858707
61	48.9059119966,2.26915300039	490	BECON-LES-BRUYERES	consigne	40	0	40	0	40	En service	2019-11-22	2019	SNCF	NR	0	https://veligo.transilien.com/fr/	72124	Bécon les Bruyères	Bécon-les-Bruyères	TRAIN L	A02176	C01740	92026	Courbevoie	92	646426	6867571
62	48.4757893705,2.69130151414	528	BOIS-LE-ROI	consigne	72	0	112	0	112	En service	2020-06-07	2020	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	61727	Bois-le-Roi	Bois-le-Roi	TRAIN R	A01845	C01731	77037	Bois-le-Roi	77	677184.18	6819547
63	48.7093029002,2.45961528526	25	MONTGERON-CROSNE	abri	0	10	0	10	10	En service	2014-01-10	2014	Ville de Montgeron	NR	0	NR	63072	Montgeron - Crosne	Montgeron-Crosne	RER D	A01842	C01728	91421	Montgeron	91	660238	6845598
64	48.8454863015,2.42787253378	71	BERAULT	abri	0	10	0	30	30	En service	2016-01-01	2016	CD94	NR	0	NR	71650	Bérault	Bérault	METRO 1	A01534	C01371	94067	Saint-Mandé	94	658012	6860756
65	48.8114032717,2.38389748495	114	MAIRIE D'IVRY	abri	0	20	0	40	40	En service	2016-01-01	2016	CD94	NR	0	NR	70488	Mairie d'Ivry	Mairie d'Ivry	METRO 7	A01540	C01377	94041	Ivry-sur-Seine	94	654755	6856991
66	48.8091090334,2.4343580378	119	MAISONS-ALFORT-STADE	abri	0	28	0	28	28	En service	2016-01-01	2016	CD94	NR	0	NR	70426	Maisons-Alfort - Stade	Maisons-Alfort-Stade	METRO 8	A01541	C01378	94046	Maisons-Alfort	94	658459	6856708
67	48.9231672256,2.21808492623	30	PONT DE BEZONS	consigne	48	0	48	60	108	En service	2013-03-04	2013	CA Saint Germain Boucles de Seine	Transdev	20	http://www.bezons-veligo.fr/	64758	Pont de Bezons	Pont de Bezons	TRAM 2	A01192	C01390	95063	Bezons	95	642702	6869526
68	48.943567397,2.41131646547	186	DUGNY LA COURNEUVE	consigne	40	0	40	0	40	En service	2020-01-28	2020	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	426093	Dugny - La Courneuve	Dugny - La Courneuve	TRAM 11	A02225	C01999	93027	La Courneuve	93	656878	6871671
69	48.9548394274,2.3908367851	187	STAINS CERISAIE	consigne	40	0	40	0	40	En service	2020-01-28	2020	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	426083	Stains la Cerisaie	Stains La Cerisaie	TRAM 11	A02225	C01999	93072	Stains	93	655388	6872936
70	48.7678689365,2.4170949197	130	PASTEUR	abri	0	12	0	12	12	En service	2017-01-01	2017	CD94	NR	0	NR	69869	Hugo Mirabeau / Pasteur	NR	NR	NR	NR	94022	Choisy-le-Roi	94	657157.63	6852132.36
71	48.532902141,2.29043908308	1	BOURAY	consigne	20	0	20	0	20	En service	2016-03-29	2016	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	59830	Bouray	Bouray	RER C	A01840	C01727	91330	Lardy	91	647614	6826087
72	48.6809267851,2.53229864486	2	BOUSSY-SAINT-ANTOINE	consigne	40	0	40	0	40	En service	2012-12-21	2012	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	62596	Boussy-Saint-Antoine	Boussy-Saint-Antoine	RER D	A01842	C01728	91097	Boussy-Saint-Antoine	91	665567	6842409
73	48.843351714,2.46429831609	14	FONTENAY-SOUS-BOIS	abri	0	20	0	50	50	En service	2015-01-11	2015	CD94	NR	0	NR	71630	Fontenay-sous-Bois	Fontenay-sous-Bois	RER A	A01856	C01742	94033	Fontenay-sous-Bois	94	660683	6860500
74	48.9196120585,2.18527278239	19	HOUILLES-CARRIERES-SUR-SEINE	abri	0	52	0	52	52	En service	2015-01-03	2015	CA Saint Germain Boucles de Seine	NR	0	NR	64741	Houilles - Carrières-sur-Seine	Houilles-Carrières-sur-Seine	TRAIN J / TRAIN L / RER A	A01852 / A02176 / A01856	C01739 / C01740 / C01742	78311	Houilles	78	640293	6869155
75	49.0071568697,2.19789345723	26	MONTIGNY-BEAUCHAMP	consigne	40	0	40	0	40	En service	2012-12-21	2012	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	66335	Montigny - Beauchamp	Montigny-Beauchamp	TRAIN H / RER C	A01849 / A01840	C01737 / C01727	95424	Montigny-lès-Cormeilles	95	641317	6878880
76	48.9700520053,2.26424535325	43	SANNOIS	abri	0	40	0	40	40	En service	2016-01-03	2016	SNCF	NR	0	NR	65441	Sannois	Sannois	TRAIN J	A01852	C01739	95582	Sannois	95	646133	6874707
77	48.9375393396,2.15794728843	44	SARTROUVILLE	consigne	88	0	88	0	88	En service	2012-05-15	2012	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	64918	Sartrouville	Sartrouville	TRAIN L / RER A	A02176 / A01856	C01740 / C01742	78586	Sartrouville	78	638312	6871169
78	48.8539893483,2.48784947691	50	VAL-DE-FONTENAY	abri	0	28	0	120	120	En service	2015-01-11	2015	CD94	NR	0	NR	71718	Val de Fontenay	Val de Fontenay	RER A / RER E	A01856 / A01843	C01742 / C01729	94033	Fontenay-sous-Bois	94	662419	6861671
79	48.8545396599,2.77130565601	51	VAL-D'EUROPE	consigne	56	0	56	12	68	En service	2015-06-07	2015	CA Marne et Gondoire	Transdev	12	http://www.montevrain-veligo.fr/	68266	Val d'Europe	Val d'Europe	RER A	A01856	C01742	77307	Montévrain	77	683219	6861635
80	48.7305613858,2.44723755976	52	VILLENEUVE-SAINT-GEORGES	abri	0	12	0	56	56	En service	2015-01-11	2015	CD94	NR	0	NR	69568	Villeneuve-Saint-Georges	Villeneuve-Saint-Georges	RER D	A01842	C01728	94078	Villeneuve-Saint-Georges	94	659343	6847968
81	48.7298832824,2.44579933138	53	VILLENEUVE-SAINT-GEORGES	abri	0	44	0	56	56	En service	2015-01-11	2015	CD94	NR	0	NR	69568	Villeneuve-Saint-Georges	Villeneuve-Saint-Georges	RER D	A01842	C01728	94078	Villeneuve-Saint-Georges	94	659237	6847893
82	49.0452900329,2.32260801403	59	BOUFFEMONT-MOISSELLES	consigne	40	0	40	0	40	En service	2016-05-25	2016	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	66795	Bouffémont - Moisselles	Bouffémont-Moisselles	TRAIN H	A01849	C01737	95091	Bouffémont	95	650477	6883035
83	48.9475108142,2.25687677076	67	ARGENTEUIL	consigne	78	0	78	60	138	En service	2017-01-03	2017	Ville d'Argenteuil	Transdev	20	http://www.argenteuil-veligo.fr/	65063	Argenteuil	Argenteuil	TRAIN J	A01852	C01739	95018	Argenteuil	95	645570	6872205
84	48.7527253322,2.50535865371	75	BOISSY-SAINT-LEGER	abri	0	20	32	20	52	En service	2016-01-08	2016	RATP	NR	0	NR	72881	Boissy-Saint-Léger	Boissy-Saint-Léger	RER A	A01856	C01742	94004	Boissy-Saint-Léger	94	663634	6850404
85	48.5654006841,2.5936829027	82	CESSON	consigne	40	0	40	0	40	En service	2015-12-15	2015	CA Grand Paris Sud	Indigo	10	https://www.grandparissud.fr/actualites/veligo-pour-garer-votre-velo-avant-de-prendre-votre-train	62176	Cesson	Cesson	RER D	A01842	C01728	77067	Cesson	77	670020	6829541
86	48.918274364,2.36212618315	103	LA PLAINE-STADE DE FRANCE	consigne	40	0	40	28	68	En service	2017-01-04	2017	SNCF	Kisio	20	https://veligo.transilien.com/fr/	72211	La Plaine Stade de France - Saint-Denis - Aubervilliers	La Plaine-Stade de France	RER B	A01857	C01743	93066	Saint-Denis	93	653252	6868887
87	48.8901618012,2.13512051967	107	LE VESINET-CENTRE	consigne	92	0	162	120	282	En service	2017-01-02	2017	CA Saint Germain Boucles de Seine	Transdev	30	http://www.levesinet-veligo.fr/	64514	Le Vésinet Centre	Le Vésinet-Centre	RER A	A01856	C01742	78650	Le Vésinet	78	636582	6865919
88	48.8444130116,2.52614061521	154	BRY-SUR-MARNE	abri	0	28	0	28	28	En service	2018-01-01	2018	CD94	NR	0	NR	73166	Bry-sur-Marne	Bry-sur-Marne	RER A	A01856	C01742	94015	Bry-sur-Marne	94	665223	6860589
89	48.9678838393,2.19271112207	156	CORMEILLES-EN-PARISIS	abri	0	20	36	20	56	En service	2016-01-01	2016	Cormeilles	NR	0	NR	65399	Cormeilles-en-Parisis	Cormeilles-en-Parisis	TRAIN J	A01852	C01739	95176	Cormeilles-en-Parisis	95	640893.74	6874517
90	48.838538908,2.49485055693	166	NOGENT-LE-PERREUX	abri	0	14	40	56	96	En service	2018-01-02	2018	CD94	NR	0	NR	71609	Nogent - Le Perreux	Nogent-le-Perreux	RER E	A01843	C01729	94058	Le Perreux-sur-Marne	94	662922	6859950
91	48.8005303941,2.12925123127	172	VERSAILLES RIVE GAUCHE	abri	0	32	96	32	128	En service	2018-01-02	2018	SNCF	NR	0	NR	73721	Versailles Château Rive Gauche	Versailles Château	RER C	A01840	C01727	78646	Versailles	78	636042	6855958
92	48.8067923862,2.6185253432	173	EMERAINVILLE-PONTAULT-COMBAULT	consigne	20	0	60	0	60	En service	2018-01-05	2018	CA Paris Vallée de la Marne	Promo Métro	12	https://pvm.rouelibre.fr/	67897	Émerainville - Pontault-Combault	Émerainville-Pontault-Combault	RER E	A01843	C01729	77169	Émerainville	77	671983	6856369
93	48.8428031915,2.58215958476	175	NOISY-CHAMPS	consigne	20	0	20	12	32	En service	2018-01-05	2018	CA Paris Vallée de la Marne	Promo Métro	12	https://pvm.rouelibre.fr/	73163	Noisy - Champs	Noisy-Champs	RER A	A01856	C01742	77083	Champs-sur-Marne	77	669333	6860387
