﻿_id	HarvestTime	BikeID	Battery	BikeIdentifier	BikeTypeName	EBikeProfileID	EBikeStateID	IsEBike	IsMotor	IsSmartLock	LastGPSTime	LastRentalStart	Latitude	Longitude	SpikeID
1	2021-01-01T00:00:03	5	44	1	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:34:59	2020-12-31T17:35:09	53.3625	-6.2369	1
2	2021-01-01T00:00:03	6	85	2	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:40:34	2020-12-31T12:35:39	53.3382	-6.22264	2
3	2021-01-01T00:00:03	7	82	3	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:47:25	2020-12-31T10:43:02	53.344	-6.26688	3
4	2021-01-01T00:00:03	8	64	4	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:50:23	2020-12-30T19:56:56	53.3625	-6.2371	4
5	2021-01-01T00:00:03	9	71	5	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:45:27	2020-12-31T18:32:51	53.3496	-6.27782	5
6	2021-01-01T00:00:03	12	75	8	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:56:55	2020-12-28T12:24:23	53.317	-6.21496	8
7	2021-01-01T00:00:03	13	58	10	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:36:58	2020-12-31T19:22:05	53.3398	-6.27394	10
8	2021-01-01T00:00:03	14	63	11	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:56:44	2020-12-28T16:15:16	53.3383	-6.25124	11
9	2021-01-01T00:00:03	15	75	13	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:41:20	2020-12-30T14:33:25	53.3602	-6.27701	13
10	2021-01-01T00:00:03	16	85	14	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:59:52	2020-12-31T10:57:46	53.3438	-6.26107	14
11	2021-01-01T00:00:03	17	78	15	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:38:22	2020-12-28T12:24:34	53.3169	-6.21503	15
12	2021-01-01T00:00:03	19	84	17	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:34:01	2020-12-31T13:31:38	53.3384	-6.24301	17
13	2021-01-01T00:00:03	21	84	19	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:42:07	2020-12-31T12:08:31	53.3323	-6.25343	19
14	2021-01-01T00:00:03	22	36	20	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:56:14	2020-12-29T16:39:06	53.2945	-6.1344	20
15	2021-01-01T00:00:03	25	67	24	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:33:28	2020-12-31T12:34:16	53.3512	-6.27001	24
16	2021-01-01T00:00:03	26	44	25	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:57:08	2020-12-31T14:49:14	53.3624	-6.237	25
17	2021-01-01T00:00:03	27	67	28	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:36:35	2020-12-29T03:15:01	53.3495	-6.27796	28
18	2021-01-01T00:00:03	28	71	29	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:39:31	2020-12-30T09:16:15	53.3411	-6.26276	29
19	2021-01-01T00:00:03	30	70	23	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:50:29	2020-12-31T15:36:20	53.3334	-6.24434	23
20	2021-01-01T00:00:03	31	66	21	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:52:07	2020-12-30T15:54:24	53.3543	-6.26395	21
21	2021-01-01T00:00:03	32	83	27	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:47:09	2020-12-31T12:14:39	53.3344	-6.25547	27
22	2021-01-01T00:00:03	33	75	12	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:45:35	2020-12-30T16:58:31	53.3608	-6.27241	12
23	2021-01-01T00:00:03	34	86	30	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:52:28	2020-12-31T10:19:19	53.3413	-6.28375	30
24	2021-01-01T00:00:03	35		31	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-30T10:56:09	2020-12-30T10:55:35	0	0	31
25	2021-01-01T00:00:03	36	58	33	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:50:17	2020-12-29T12:25:28	53.2949	-6.20288	33
26	2021-01-01T00:00:03	37	70	34	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:49:41	2020-12-27T14:46:43	53.3469	-6.29196	34
27	2021-01-01T00:00:03	38	30	35	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:58:40	2020-12-30T12:50:10	53.2891	-6.11384	35
28	2021-01-01T00:00:03	39	76	36	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:46:52	2020-12-28T12:24:28	53.3169	-6.21528	36
29	2021-01-01T00:00:03	40	75	37	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:30:21	2020-12-30T14:50:43	53.3631	-6.23577	37
30	2021-01-01T00:00:03	41	58	38	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:48:38	2020-12-31T19:06:34	53.3361	-6.26541	38
31	2021-01-01T00:00:03	42	74	39	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:40:03	2020-12-31T21:52:34	53.3558	-6.25759	39
32	2021-01-01T00:00:03	43	78	40	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:41:19	2020-12-29T10:38:59	53.3625	-6.23702	40
33	2021-01-01T00:00:03	44	48	41	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:47:15	2020-12-31T13:16:12	53.3436	-6.28802	41
34	2021-01-01T00:00:03	45	84	42	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:56:20	2020-12-31T12:24:12	53.3334	-6.24438	42
35	2021-01-01T00:00:03	47	80	44	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:33:42	2020-12-31T12:32:08	53.3618	-6.27282	44
36	2021-01-01T00:00:03	48	46	45	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:59:22	2020-12-31T12:59:34	53.3291	-6.23174	45
37	2021-01-01T00:00:03	49	67	46	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:56:39	2020-12-31T17:24:47	53.3332	-6.24327	46
38	2021-01-01T00:00:03	50	47	47	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:34:46	2020-12-31T17:13:14	53.3602	-6.27704	47
39	2021-01-01T00:00:03	52	67	49	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:30:13	2020-12-31T14:13:56	53.356	-6.25698	49
40	2021-01-01T00:00:03	53	84	50	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:39:15	2020-12-31T09:04:19	53.366	-6.27173	50
41	2021-01-01T00:00:03	54	53	51	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:46:52	2020-12-29T11:29:24	53.2938	-6.15346	51
42	2021-01-01T00:00:03	55	67	53	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:58:01	2020-12-30T12:24:20	53.3404	-6.24311	53
43	2021-01-01T00:00:03	56	45	54	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:44:49	2020-12-29T16:09:32	53.2949	-6.20287	54
44	2021-01-01T00:00:03	57	76	55	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:35:58	2020-12-31T12:21:30	53.3511	-6.26995	55
45	2021-01-01T00:00:03	58	71	56	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:38:28	2020-12-28T11:05:06	53.2885	-6.11428	56
46	2021-01-01T00:00:03	59	56	57	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:56:31	2020-12-31T16:18:42	53.322	-6.28479	57
47	2021-01-01T00:00:03	60	81	58	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:56:12	2020-12-31T18:43:20	53.356	-6.25664	58
48	2021-01-01T00:00:03	62	66	52	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:35:30	2020-12-31T20:25:04	53.3494	-6.27776	52
49	2021-01-01T00:00:03	63	62	60	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:50:23	2020-12-31T22:21:22	53.3853	-6.25766	60
50	2021-01-01T00:00:03	64	77	61	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:58:46	2020-12-29T12:17:03	53.3411	-6.26283	61
51	2021-01-01T00:00:03	65	63	62	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:39:22	2020-12-31T01:45:00	53.3457	-6.30793	62
52	2021-01-01T00:00:03	66	64	63	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:52:25	2020-12-30T15:45:39	53.3425	-6.25553	63
53	2021-01-01T00:00:03	67	82	64	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:52:29	2020-12-31T10:19:01	53.3413	-6.28364	64
54	2021-01-01T00:00:03	68	83	65	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:38:09	2020-12-31T09:07:09	53.366	-6.27176	65
55	2021-01-01T00:00:03	71	74	68	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:36:59	2020-12-29T22:00:20	53.3254	-6.25506	68
56	2021-01-01T00:00:03	72	58	69	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:46:44	2020-12-31T13:09:19	53.3483	-6.29601	69
57	2021-01-01T00:00:03	73	66	70	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:54:12	2020-12-30T16:38:07	53.3412	-6.2579	70
58	2021-01-01T00:00:03	74	64	71	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:39:03	2020-12-29T14:59:54	53.2885	-6.11427	71
59	2021-01-01T00:00:03	75	67	72	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:50:22	2020-12-28T08:26:13	53.3568	-6.26771	72
60	2021-01-01T00:00:03	76		73	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-30T12:40:49	2020-12-30T10:55:53	0	0	73
61	2021-01-01T00:00:03	78	65	75	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:55:10	2020-12-28T11:36:10	53.3469	-6.29201	75
62	2021-01-01T00:00:03	79	73	76	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:51:04	2020-12-29T11:58:20	53.3091	-6.21639	76
63	2021-01-01T00:00:03	80	70	77	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:42:52	2020-12-31T17:31:09	53.3331	-6.24325	77
64	2021-01-01T00:00:03	81	55	78	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:48:30	2020-12-28T15:38:32	53.3817	-6.24162	78
65	2021-01-01T00:00:03	83	84	80	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:31:42	2020-12-31T10:29:37	53.3484	-6.29599	80
66	2021-01-01T00:00:03	85	43	82	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:53:38	2020-12-30T16:25:47	53.3697	-6.34874	82
67	2021-01-01T00:00:03	86	76	83	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:31:58	2020-12-29T10:30:28	53.3631	-6.23589	83
68	2021-01-01T00:00:03	87	78	85	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:53:44	2020-12-31T14:41:02	53.3121	-6.27413	85
69	2021-01-01T00:00:03	88	84	86	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:31:06	2020-12-31T10:59:33	53.3439	-6.26099	86
70	2021-01-01T00:00:03	89	60	87	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:32:01	2020-12-30T21:53:53	53.3586	-6.26954	87
71	2021-01-01T00:00:03	90	70	88	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:37:18	2020-12-29T20:48:49	53.3665	-6.31904	88
72	2021-01-01T00:00:03	91	82	89	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:31:19	2020-12-31T09:54:44	53.3522	-6.26059	89
73	2021-01-01T00:00:03	95	83	93	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:48:43	2020-12-31T15:36:11	53.3334	-6.24421	93
74	2021-01-01T00:00:03	98	34	96	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:36:26	2020-12-29T16:42:07	53.3817	-6.24167	96
75	2021-01-01T00:00:03	99	62	97	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:39:02	2020-12-30T20:24:54	53.3483	-6.29613	97
76	2021-01-01T00:00:03	100	72	98	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:50:40	2020-12-31T22:21:32	53.3853	-6.25766	98
77	2021-01-01T00:00:03	104	72	104	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:46:52	2020-12-31T19:06:01	53.3359	-6.26536	104
78	2021-01-01T00:00:03	105	70	107	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:40:46	2020-12-28T12:06:02	53.3091	-6.21638	107
79	2021-01-01T00:00:03	106	43	111	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:39:29	2020-12-31T13:05:28	53.3483	-6.29632	111
80	2021-01-01T00:00:03	108	33	113	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:34:26	2020-12-28T20:42:51	53.3664	-6.31904	113
81	2021-01-01T00:00:03	112	85	118	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:46:43	2020-12-31T11:44:38	53.3233	-6.26554	118
82	2021-01-01T00:00:03	113	67	109	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:40:13	2020-12-30T15:31:54	53.317	-6.21502	109
83	2021-01-01T00:00:03	116	87	106	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:35:56	2020-12-31T11:29:26	53.339	-6.25679	106
84	2021-01-01T00:00:03	118	76	32	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:42:33	2020-12-28T13:49:10	53.3494	-6.27779	32
85	2021-01-01T00:00:03	120	67	101	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:37:24	2020-12-31T16:47:58	53.3441	-6.26691	101
86	2021-01-01T00:00:03	121	67	103	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:58:43	2020-12-31T20:53:57	53.3424	-6.29335	103
87	2021-01-01T00:00:03	122	84	115	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:44:34	2020-12-31T13:43:10	53.3423	-6.25548	115
88	2021-01-01T00:00:03	123	75	119	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-31T23:52:21	2020-12-29T11:59:38	53.3091	-6.21638	119
89	2021-01-01T00:00:03	124	71	120	DUB-General	1	5	True	False	False	2020-12-31T23:48:45	2020-12-27T14:46:33	53.3469	-6.29202	120
90	2021-01-01T00:30:01	5	44	1	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:04:59	2020-12-31T17:35:09	53.3625	-6.23696	1
91	2021-01-01T00:30:01	6	85	2	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:10:34	2020-12-31T12:35:39	53.3382	-6.22264	2
92	2021-01-01T00:30:01	7	82	3	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:17:25	2020-12-31T10:43:02	53.344	-6.26683	3
93	2021-01-01T00:30:01	8	64	4	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:20:23	2020-12-30T19:56:56	53.3625	-6.23703	4
94	2021-01-01T00:30:01	9	71	5	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:15:27	2020-12-31T18:32:51	53.3495	-6.27784	5
95	2021-01-01T00:30:01	12	75	8	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:26:55	2020-12-28T12:24:23	53.3169	-6.21492	8
96	2021-01-01T00:30:01	13	58	10	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:06:58	2020-12-31T19:22:05	53.3398	-6.27394	10
97	2021-01-01T00:30:01	14	62	11	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:26:44	2020-12-28T16:15:16	53.3384	-6.25128	11
98	2021-01-01T00:30:01	15	75	13	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:11:20	2020-12-30T14:33:25	53.3602	-6.27699	13
99	2021-01-01T00:30:01	16	85	14	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:29:52	2020-12-31T10:57:46	53.3439	-6.26116	14
100	2021-01-01T00:30:01	17	78	15	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:08:22	2020-12-28T12:24:34	53.3169	-6.21497	15
101	2021-01-01T00:30:01	19	84	17	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:04:01	2020-12-31T13:31:38	53.3384	-6.24303	17
102	2021-01-01T00:30:01	21	84	19	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:12:07	2020-12-31T12:08:31	53.3323	-6.25345	19
103	2021-01-01T00:30:01	22	36	20	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:26:15	2020-12-29T16:39:06	53.2945	-6.13439	20
104	2021-01-01T00:30:01	25	67	24	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:03:28	2020-12-31T12:34:16	53.3511	-6.26991	24
105	2021-01-01T00:30:01	26	44	25	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:27:08	2020-12-31T14:49:14	53.3624	-6.23701	25
106	2021-01-01T00:30:01	27	67	28	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:06:34	2020-12-29T03:15:01	53.3493	-6.27798	28
107	2021-01-01T00:30:01	28	71	29	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:09:31	2020-12-30T09:16:15	53.3411	-6.26275	29
108	2021-01-01T00:30:01	30	70	23	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:20:28	2020-12-31T15:36:20	53.3335	-6.24431	23
109	2021-01-01T00:30:01	31	66	21	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:22:08	2020-12-30T15:54:24	53.3543	-6.26395	21
110	2021-01-01T00:30:01	32	83	27	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:17:09	2020-12-31T12:14:39	53.3344	-6.25547	27
111	2021-01-01T00:30:01	33	75	12	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:15:35	2020-12-30T16:58:31	53.3608	-6.27238	12
112	2021-01-01T00:30:01	34	86	30	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:22:28	2020-12-31T10:19:19	53.3413	-6.28376	30
113	2021-01-01T00:30:01	35		31	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-30T10:56:09	2020-12-30T10:55:35	0	0	31
114	2021-01-01T00:30:01	36	58	33	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:20:17	2020-12-29T12:25:28	53.2949	-6.20289	33
115	2021-01-01T00:30:01	37	70	34	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:19:40	2020-12-27T14:46:43	53.3469	-6.29196	34
116	2021-01-01T00:30:01	38	30	35	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:28:39	2020-12-30T12:50:10	53.2891	-6.11384	35
117	2021-01-01T00:30:01	39	75	36	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:16:52	2020-12-28T12:24:28	53.3169	-6.21539	36
118	2021-01-01T00:30:01	40	75	37	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:00:21	2020-12-30T14:50:43	53.3632	-6.23581	37
119	2021-01-01T00:30:01	41	52	38	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:18:38	2020-12-31T19:06:34	53.3362	-6.26543	38
120	2021-01-01T19:30:02	99	45	97	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T19:29:12	2021-01-01T15:12:09	53.3484	-6.29612	97
121	2021-01-01T00:30:01	42	74	39	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:10:04	2020-12-31T21:52:34	53.3557	-6.25756	39
122	2021-01-01T00:30:01	43	77	40	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:11:19	2020-12-29T10:38:59	53.3625	-6.23701	40
123	2021-01-01T00:30:01	44	48	41	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:17:15	2020-12-31T13:16:12	53.3436	-6.28802	41
124	2021-01-01T00:30:01	45	84	42	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:26:20	2020-12-31T12:24:12	53.3334	-6.24438	42
125	2021-01-01T00:30:01	47	80	44	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:03:42	2020-12-31T12:32:08	53.3618	-6.27284	44
126	2021-01-01T00:30:01	48	46	45	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:29:22	2020-12-31T12:59:34	53.3291	-6.23174	45
127	2021-01-01T00:30:01	49	67	46	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:26:39	2020-12-31T17:24:47	53.3333	-6.24322	46
128	2021-01-01T00:30:01	50	47	47	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:04:46	2020-12-31T17:13:14	53.3602	-6.27704	47
129	2021-01-01T00:30:01	52	67	49	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:00:13	2020-12-31T14:13:56	53.356	-6.25698	49
130	2021-01-01T00:30:01	53	84	50	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:09:15	2020-12-31T09:04:19	53.366	-6.27172	50
131	2021-01-01T00:30:01	54	53	51	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:16:51	2020-12-29T11:29:24	53.2938	-6.15346	51
132	2021-01-01T00:30:01	55	67	53	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:28:01	2020-12-30T12:24:20	53.3404	-6.24311	53
133	2021-01-01T00:30:01	56	45	54	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:14:49	2020-12-29T16:09:32	53.2949	-6.20287	54
134	2021-01-01T00:30:01	57	76	55	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:05:58	2020-12-31T12:21:30	53.3508	-6.26991	55
135	2021-01-01T00:30:01	58	71	56	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:08:28	2020-12-28T11:05:06	53.2885	-6.11426	56
136	2021-01-01T00:30:01	59	56	57	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:26:32	2020-12-31T16:18:42	53.3221	-6.28494	57
137	2021-01-01T00:30:01	60	81	58	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:26:12	2020-12-31T18:43:20	53.356	-6.25663	58
138	2021-01-01T00:30:01	62	66	52	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:05:30	2020-12-31T20:25:04	53.3494	-6.27791	52
139	2021-01-01T00:30:01	63	60	60	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:20:23	2020-12-31T22:21:22	53.3853	-6.25768	60
140	2021-01-01T00:30:01	64	77	61	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:28:47	2020-12-29T12:17:03	53.3411	-6.26286	61
141	2021-01-01T00:30:01	65	63	62	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:09:22	2020-12-31T01:45:00	53.3456	-6.30793	62
142	2021-01-01T00:30:01	66	64	63	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:22:25	2020-12-30T15:45:39	53.3424	-6.25554	63
143	2021-01-01T00:30:01	67	82	64	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:22:29	2020-12-31T10:19:01	53.3413	-6.28363	64
144	2021-01-01T00:30:01	68	83	65	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:08:08	2020-12-31T09:07:09	53.3661	-6.27172	65
145	2021-01-01T00:30:01	71	74	68	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:06:59	2020-12-29T22:00:20	53.3254	-6.25506	68
146	2021-01-01T00:30:01	72	58	69	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:16:44	2020-12-31T13:09:19	53.3484	-6.29601	69
147	2021-01-01T00:30:01	73	66	70	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:24:12	2020-12-30T16:38:07	53.3412	-6.25798	70
148	2021-01-01T00:30:01	74	64	71	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:09:03	2020-12-29T14:59:54	53.2885	-6.11427	71
149	2021-01-01T00:30:01	75	67	72	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:20:22	2020-12-28T08:26:13	53.3568	-6.26771	72
150	2021-01-01T00:30:01	76		73	DUB-General	1	2	True	False	False	2020-12-30T12:40:49	2020-12-30T10:55:53	0	0	73
151	2021-01-01T00:30:01	78	65	75	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:25:09	2020-12-28T11:36:10	53.3469	-6.292	75
152	2021-01-01T00:30:01	79	73	76	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:21:04	2020-12-29T11:58:20	53.3091	-6.21639	76
153	2021-01-01T00:30:01	80	70	77	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:12:52	2020-12-31T17:31:09	53.3331	-6.24328	77
154	2021-01-01T00:30:01	81	55	78	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:18:30	2020-12-28T15:38:32	53.3817	-6.24161	78
155	2021-01-01T20:30:02	53	44	50	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T20:15:04	2021-01-01T15:15:53	53.3619	-6.27283	50
156	2021-01-01T00:30:01	83	84	80	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:01:42	2020-12-31T10:29:37	53.3484	-6.296	80
157	2021-01-01T00:30:01	85	43	82	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:23:39	2020-12-30T16:25:47	53.3697	-6.34873	82
158	2021-01-01T00:30:01	86	76	83	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:01:59	2020-12-29T10:30:28	53.3632	-6.23587	83
159	2021-01-01T00:30:01	87	78	85	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:23:44	2020-12-31T14:41:02	53.312	-6.27403	85
160	2021-01-01T00:30:01	88	84	86	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:01:06	2020-12-31T10:59:33	53.3439	-6.26103	86
161	2021-01-01T00:30:01	89	60	87	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:02:01	2020-12-30T21:53:53	53.3586	-6.26956	87
162	2021-01-01T00:30:01	90	70	88	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:07:18	2020-12-29T20:48:49	53.3665	-6.31904	88
163	2021-01-01T00:30:01	91	82	89	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:01:20	2020-12-31T09:54:44	53.3521	-6.2607	89
164	2021-01-01T00:30:01	95	82	93	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:18:43	2020-12-31T15:36:11	53.3334	-6.24432	93
165	2021-01-01T00:30:01	98	33	96	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:06:26	2020-12-29T16:42:07	53.3816	-6.24175	96
166	2021-01-01T00:30:01	99	62	97	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:09:02	2020-12-30T20:24:54	53.3483	-6.29613	97
167	2021-01-01T00:30:01	100	70	98	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:20:40	2020-12-31T22:21:32	53.3854	-6.25771	98
168	2021-01-01T00:30:01	104	72	104	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:16:52	2020-12-31T19:06:01	53.3359	-6.26534	104
169	2021-01-01T00:30:01	105	70	107	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:10:46	2020-12-28T12:06:02	53.3091	-6.21637	107
170	2021-01-01T00:30:01	106	43	111	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:09:29	2020-12-31T13:05:28	53.3483	-6.2962	111
171	2021-01-01T00:30:01	108	33	113	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:04:26	2020-12-28T20:42:51	53.3664	-6.31906	113
172	2021-01-01T00:30:01	112	85	118	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:16:43	2020-12-31T11:44:38	53.3233	-6.26549	118
173	2021-01-01T21:30:02	53	44	50	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T21:15:04	2021-01-01T15:15:53	53.3618	-6.27282	50
174	2021-01-01T00:30:01	113	67	109	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:10:12	2020-12-30T15:31:54	53.317	-6.21497	109
175	2021-01-01T00:30:01	116	87	106	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:05:56	2020-12-31T11:29:26	53.339	-6.25681	106
176	2021-01-01T00:30:01	118	76	32	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:12:32	2020-12-28T13:49:10	53.3493	-6.27771	32
177	2021-01-01T00:30:01	120	67	101	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:07:27	2020-12-31T16:47:58	53.3441	-6.26674	101
178	2021-01-01T00:30:01	121	67	103	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:28:43	2020-12-31T20:53:57	53.3424	-6.29335	103
179	2021-01-01T00:30:01	122	84	115	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:14:34	2020-12-31T13:43:10	53.3423	-6.25547	115
180	2021-01-01T00:30:01	123	75	119	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:22:20	2020-12-29T11:59:38	53.3091	-6.21641	119
181	2021-01-01T00:30:01	124	71	120	DUB-General	1	5	True	False	False	2021-01-01T00:18:45	2020-12-27T14:46:33	53.347	-6.29198	120
182	2021-01-01T01:00:06	5	44	1	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:34:59	2020-12-31T17:35:09	53.3625	-6.23693	1
183	2021-01-01T01:00:06	6	85	2	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-01-01T00:40:34	2020-12-31T12:35:39	53.3382	-6.22258	2
