﻿_id	annee	production_europeenne	russie	norvege	gnl	algerie	lybie	azerbaidjan
1	2025	912.16628	2013.597	933.035	1671.647	407.409	105.516	97.7
2	2029	750.88312	2039.976	908.61	1817.22	424.018	105.516	97.7
3	2020	942.26765	1898.311	1069.815	1119.642	395.685	105.516	39.08
4	2022	1009.8272	1944.23	996.54	1339.467	400.57	105.516	97.7
5	2027	836.82004	2026.298	918.38	1743.945	416.202	105.516	97.7
6	2030	714.63642	2046.815	908.61	1854.346	428.903	105.516	97.7
7	2018	1051.49625	1851.415	1069.815	811.887	390.8	105.516	0
8	2021	890.7309	1920.782	1035.62	1229.066	398.616	105.516	68.39
9	2023	979.88215	1966.701	967.23	1448.891	402.524	105.516	97.7
10	2024	947.23081	1990.149	947.69	1559.292	405.455	105.516	97.7
11	2026	873.75064	2020.436	923.265	1707.796	411.317	105.516	97.7
12	2019	998.14228	1874.863	1074.7	921.311	393.731	105.516	9.77
13	2028	794.35962	2033.137	913.495	1780.094	420.11	105.516	97.7
