﻿_id	DATAFLOW	LAST UPDATE	freq	wst_oper	unit	geo	TIME_PERIOD	OBS_VALUE	OBS_FLAG
1	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	AT	2008	46	""
2	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	AT	2009	36.1	""
3	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	AT	2010	35.7	""
4	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	AT	2011	37.1	""
5	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	AT	2012	38.2	""
6	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	AT	2013	37.6	""
7	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	AT	2014	39.1	""
8	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	AT	2015	40.7	""
9	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	AT	2016	41	""
10	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	AT	2017	50.1	""
11	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	AT	2018	46	""
12	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BE	2008	28.3	s
13	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BE	2009	30.8	s
14	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BE	2010	30.4	""
15	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BE	2011	31.9	""
16	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BE	2012	32	""
17	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BE	2013	31.7	""
18	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BE	2014	29.6	""
19	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BE	2015	33.8	""
20	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BE	2016	38.3	""
21	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BE	2017	36.7	""
22	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BE	2018	39.3	""
23	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BG	2010	40.8	d
24	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BG	2011	49.4	d
25	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BG	2012	62.4	""
26	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BG	2013	60.2	""
27	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BG	2014	68.3	d
28	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BG	2015	96.5	d
29	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BG	2016	105.2	d
30	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BG	2017	68.8	d
31	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	BG	2018	66.7	d
32	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	CY	2009	10.9	s
33	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	CY	2010	11.5	e
34	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	CY	2011	11.5	de
35	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	CY	2012	12.2	d
36	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	CY	2013	12.1	""
37	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	CY	2014	17	""
38	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	CY	2015	27	d
39	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	CY	2016	27.1	d
40	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	CY	2017	50.2	d
41	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	CZ	2010	22.7	""
42	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	CZ	2011	26	""
43	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	CZ	2012	27.1	""
44	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	CZ	2013	28.5	""
45	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	CZ	2014	29.3	""
46	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	CZ	2015	37.9	""
47	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	CZ	2016	54	""
48	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	CZ	2017	53.2	""
49	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	CZ	2018	43.6	""
50	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DE	2009	38.1	""
51	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DE	2010	37.8	""
52	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DE	2011	34.4	""
53	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DE	2012	34.8	d
54	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DE	2013	35.6	d
55	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DE	2014	36.9	d
56	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DE	2015	33.9	""
57	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DE	2016	39	""
58	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DE	2017	38.7	""
59	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DE	2018	36.9	""
60	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DK	2009	39	""
61	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DK	2010	41	""
62	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DK	2011	50.1	""
63	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DK	2012	46.5	""
64	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DK	2013	37.6	""
65	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DK	2014	42.3	""
66	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DK	2015	43	""
67	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DK	2016	41.4	""
68	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DK	2017	38.5	""
69	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	DK	2018	67.5	""
70	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EE	2009	22.4	""
71	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EE	2010	30.3	""
72	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EE	2011	36.9	""
73	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EE	2012	35.9	""
74	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EE	2013	27.8	""
75	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EE	2014	35.7	""
76	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EE	2015	43.8	""
77	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EE	2016	51.8	""
78	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EE	2017	50.6	""
79	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EE	2018	53.7	""
80	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EL	2008	21.6	""
81	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EL	2009	29	""
82	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EL	2010	19.4	""
83	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EL	2011	19	d
84	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EL	2012	18.6	de
85	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EL	2013	22.1	de
86	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EL	2014	29	de
87	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EL	2015	32.7	e
88	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EL	2016	34.2	de
89	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EL	2017	32.9	de
90	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EL	2018	35.8	d
91	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	ES	2009	12.6	s
92	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	ES	2010	14.7	""
93	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	ES	2011	16.7	""
94	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	ES	2012	19	""
95	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	ES	2013	26.1	""
96	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	ES	2014	26.2	""
97	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	ES	2015	35.6	""
98	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	ES	2016	37.4	""
99	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	ES	2017	41	""
100	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	ES	2018	43	""
101	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EU27_2020	2010	27.9	s
102	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EU27_2020	2011	29.5	s
103	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EU27_2020	2012	30	s
104	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EU27_2020	2013	30.9	s
105	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EU27_2020	2014	32.8	""
106	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EU27_2020	2015	35.7	""
107	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EU27_2020	2016	39.5	s
108	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EU27_2020	2017	39.5	s
109	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EU27_2020	2018	38.9	s
110	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EU28	2010	27.8	s
111	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EU28	2011	28.7	s
112	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EU28	2012	28.8	s
113	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EU28	2013	29.6	s
114	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EU28	2014	32.2	""
115	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EU28	2015	35.8	""
116	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EU28	2016	41.3	s
117	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EU28	2017	40	s
118	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	EU28	2018	42.1	s
119	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FI	2008	37.9	""
120	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FI	2009	29.9	""
121	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FI	2010	28.7	""
122	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FI	2011	31	""
123	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FI	2012	32.8	""
124	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FI	2013	36.3	""
125	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FI	2014	42.4	""
126	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FI	2015	43.2	""
127	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FI	2016	42.1	""
128	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FI	2017	48.2	""
129	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FI	2018	49.2	""
130	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FR	2009	19.2	""
131	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FR	2010	21.8	""
132	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FR	2011	22.6	""
133	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FR	2012	22.6	""
134	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FR	2013	23.6	""
135	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FR	2014	26.3	""
136	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FR	2015	32.2	""
137	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FR	2016	37.1	""
138	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FR	2017	36.6	""
139	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	FR	2018	34.2	""
140	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	HR	2014	35.7	""
141	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	HR	2015	58.3	""
142	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	HR	2016	89.2	""
143	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	HR	2017	81.3	""
144	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	HR	2018	83.4	""
145	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	HU	2008	28.3	""
146	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	HU	2009	29.5	""
147	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	HU	2010	26	""
148	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	HU	2011	25.3	""
149	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	HU	2012	30.8	""
150	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	HU	2013	40	""
151	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	HU	2014	47.7	""
152	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	HU	2015	50.7	""
153	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	HU	2016	53.4	""
154	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	HU	2017	51.1	""
155	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	HU	2018	50.5	b
156	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IE	2010	30.9	""
157	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IE	2011	32.5	""
158	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IE	2012	36.1	""
159	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IE	2013	38.6	""
160	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IE	2014	43.1	""
161	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IE	2015	46.1	de
162	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IE	2016	49.5	""
163	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IE	2017	47.7	""
164	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IE	2018	53.5	""
165	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IS	2012	25.9	""
166	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IS	2013	23	""
167	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IS	2014	34	""
168	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IS	2015	47.2	""
169	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IS	2016	45.6	""
170	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IS	2017	59.9	""
171	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IS	2018	24.7	""
172	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IT	2010	27.8	d
173	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IT	2011	29.8	d
174	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IT	2012	27.7	d
175	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IT	2013	26.3	d
176	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IT	2014	27.3	""
177	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	IT	2015	32.1	""
178	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LI	2014	117.8	d
179	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LI	2015	127.1	d
180	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LI	2016	111.9	d
181	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LI	2017	81.6	d
182	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LI	2018	89.8	d
183	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LT	2008	15.2	""
184	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LT	2009	10.5	""
185	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LT	2010	16.6	""
186	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LT	2011	28.2	""
187	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LT	2012	41.1	""
188	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LT	2013	43.8	""
189	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LT	2014	64.6	""
190	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LT	2015	45.9	""
191	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LT	2016	38.9	""
192	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LT	2017	35.1	""
193	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LT	2018	36.4	""
194	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LU	2008	36.6	s
195	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LU	2009	38	""
196	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LU	2010	33	""
197	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LU	2011	30.6	""
198	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LU	2012	27.6	""
199	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LU	2013	29.3	""
200	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LU	2014	35.4	""
201	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LU	2015	42.5	""
202	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LU	2016	45.6	""
203	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LU	2017	45.5	""
204	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LU	2018	44.1	""
205	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LV	2010	14.5	""
206	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LV	2011	19.9	""
207	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LV	2012	26.5	""
208	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LV	2013	27.8	""
209	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LV	2014	26.4	""
210	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LV	2015	23.1	""
211	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LV	2016	23.2	""
212	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LV	2017	40.6	""
213	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	LV	2018	43.3	""
214	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	MT	2009	12.1	""
215	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	MT	2010	13.1	""
216	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	MT	2011	9.7	""
217	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	MT	2012	9.9	""
218	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	MT	2013	11	""
219	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	MT	2014	11.5	""
220	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	MT	2015	13.1	""
221	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	MT	2016	15.9	""
222	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	MT	2017	20.8	""
223	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NL	2008	22.5	s
224	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NL	2009	22	s
225	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NL	2010	27.8	s
226	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NL	2011	33	s
227	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NL	2012	33.2	s
228	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NL	2013	31.3	s
229	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NL	2014	38.1	s
230	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NL	2015	39.3	""
231	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NL	2016	40.4	e
232	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NL	2017	43.3	""
233	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NL	2018	41	""
234	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NO	2008	35.4	e
235	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NO	2009	46.9	""
236	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NO	2010	45.3	""
237	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NO	2011	48.4	""
238	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NO	2012	46.4	""
239	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NO	2013	46.5	""
240	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NO	2014	47.5	""
241	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NO	2015	50.4	""
242	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NO	2016	49.3	""
243	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NO	2017	49.3	""
244	ESTAT:CEI_WM050(1.0)	08/02/21 23:00:00	A	RCY_RT	PC	NO	2018	43.9	""
