﻿_id	id	WEEK	YEAR	Bring Centre	Weight collected (Kg)
1	1	1	2010	COLLINS AVENUE	13440
2	2	1	2010	COOLOCK	5900
3	3	1	2010	GRANGE GORMAN	2160
4	4	1	2010	KYLEMORE PARK	280
5	5	1	2010	RATHMINES	6340
6	6	1	2010	WINDMILL ROAD	2000
7	7	2	2010	COLLINS AVENUE	17920
8	8	2	2010	COOLOCK	9360
9	9	2	2010	GRANGE GORMAN	2420
10	10	2	2010	KYLEMORE PARK	2760
11	11	2	2010	ORWELL ROAD	2460
12	12	2	2010	RATHMINES	5360
13	13	2	2010	WINDMILL ROAD	7100
14	14	3	2010	COLLINS AVENUE	17680
15	15	3	2010	COOLOCK	11460
16	16	3	2010	GRANGE GORMAN	3020
17	17	3	2010	KYLEMORE PARK	460
18	18	3	2010	RATHMINES	8540
19	19	3	2010	WINDMILL ROAD	5360
20	20	4	2010	COLLINS AVENUE	15260
21	21	4	2010	COOLOCK	5440
22	22	4	2010	GRANGE GORMAN	2140
23	23	4	2010	KYLEMORE PARK	2780
24	24	4	2010	ORWELL ROAD	5220
25	25	4	2010	RATHMINES	5340
26	26	4	2010	WINDMILL ROAD	3660
27	27	5	2010	COLLINS AVENUE	14420
28	28	5	2010	COOLOCK	7020
29	29	5	2010	GRANGE GORMAN	420
30	30	5	2010	KYLEMORE PARK	1140
31	31	5	2010	RATHMINES	5640
32	32	5	2010	WINDMILL ROAD	3140
33	33	6	2010	COLLINS AVENUE	16820
34	34	6	2010	COOLOCK	5260
35	35	6	2010	ORWELL ROAD	3580
36	36	6	2010	RATHMINES	4920
37	37	6	2010	WINDMILL ROAD	3240
38	38	7	2010	COLLINS AVENUE	14580
39	39	7	2010	COOLOCK	6760
40	40	7	2010	GRANGE GORMAN	2520
41	41	7	2010	KYLEMORE PARK	160
42	42	7	2010	RATHMINES	4480
43	43	7	2010	WINDMILL ROAD	3000
44	44	8	2010	COLLINS AVENUE	15160
45	45	8	2010	COOLOCK	3840
46	46	8	2010	GRANGE GORMAN	1700
47	47	8	2010	KYLEMORE PARK	1620
48	48	8	2010	ORWELL ROAD	3220
49	49	8	2010	RATHMINES	4920
50	50	8	2010	WINDMILL ROAD	2340
51	51	9	2010	COLLINS AVENUE	13880
52	52	9	2010	COOLOCK	5580
53	53	9	2010	GRANGE GORMAN	3000
54	54	9	2010	KYLEMORE PARK	220
55	55	9	2010	RATHMINES	4520
56	56	9	2010	WINDMILL ROAD	3640
57	57	10	2010	COLLINS AVENUE	14340
58	58	10	2010	COOLOCK	4940
59	59	10	2010	GRANGE GORMAN	3780
60	60	10	2010	KYLEMORE PARK	1640
61	61	10	2010	ORWELL ROAD	3260
62	62	10	2010	RATHMINES	4720
63	63	10	2010	WINDMILL ROAD	3460
64	64	11	2010	COLLINS AVENUE	10760
65	65	11	2010	COOLOCK	4860
66	66	11	2010	GRANGE GORMAN	2100
67	67	11	2010	KYLEMORE PARK	740
68	68	11	2010	RATHMINES	4060
69	69	11	2010	WINDMILL ROAD	3080
70	70	12	2010	COLLINS AVENUE	18560
71	71	12	2010	COOLOCK	4680
72	72	12	2010	GRANGE GORMAN	1100
73	73	12	2010	KYLEMORE PARK	1000
74	74	12	2010	ORWELL ROAD	2120
75	75	12	2010	RATHMINES	5740
76	76	12	2010	WINDMILL ROAD	2860
77	77	13	2010	COLLINS AVENUE	11100
78	78	13	2010	COOLOCK	4880
79	79	13	2010	GRANGE GORMAN	2420
80	80	13	2010	KYLEMORE PARK	1000
81	81	13	2010	RATHMINES	5800
82	82	13	2010	WINDMILL ROAD	2880
83	83	14	2010	COLLINS AVENUE	12200
84	84	14	2010	COOLOCK	6140
85	85	14	2010	GRANGE GORMAN	1580
86	86	14	2010	KYLEMORE PARK	920
87	87	14	2010	ORWELL ROAD	2760
88	88	14	2010	RATHMINES	5160
89	89	14	2010	WINDMILL ROAD	2260
90	90	15	2010	COLLINS AVENUE	16300
91	91	15	2010	COOLOCK	4700
92	92	15	2010	GRANGE GORMAN	1880
93	93	15	2010	KYLEMORE PARK	1200
94	94	15	2010	RATHMINES	5160
95	95	15	2010	WINDMILL ROAD	3800
96	96	16	2010	COLLINS AVENUE	11620
97	97	16	2010	COOLOCK	4380
98	98	16	2010	GRANGE GORMAN	3180
99	99	16	2010	KYLEMORE PARK	880
100	100	16	2010	ORWELL ROAD	3240
101	101	16	2010	RATHMINES	4200
102	102	16	2010	WINDMILL ROAD	4200
103	103	17	2010	COLLINS AVENUE	14940
104	104	17	2010	COOLOCK	5560
105	105	17	2010	GRANGE GORMAN	1760
106	106	17	2010	KYLEMORE PARK	1000
107	107	17	2010	RATHMINES	4840
108	108	17	2010	WINDMILL ROAD	2840
109	109	18	2010	COLLINS AVENUE	9100
110	110	18	2010	COOLOCK	4700
111	111	18	2010	GRANGE GORMAN	1920
112	112	18	2010	KYLEMORE PARK	840
113	113	18	2010	ORWELL ROAD	3100
114	114	18	2010	RATHMINES	4300
115	115	18	2010	WINDMILL ROAD	2620
116	116	19	2010	COLLINS AVENUE	15140
117	117	19	2010	COOLOCK	5620
118	118	19	2010	GRANGE GORMAN	1940
119	119	19	2010	KYLEMORE PARK	1120
120	120	19	2010	RATHMINES	6860
121	121	19	2010	WINDMILL ROAD	3080
122	122	20	2010	COLLINS AVENUE	14160
123	123	20	2010	COOLOCK	4500
124	124	20	2010	GRANGE GORMAN	2360
125	125	20	2010	KYLEMORE PARK	1360
126	126	20	2010	ORWELL ROAD	1940
127	127	20	2010	RATHMINES	4660
128	128	20	2010	WINDMILL ROAD	3180
129	129	21	2010	COLLINS AVENUE	15340
130	130	21	2010	COOLOCK	6340
131	131	21	2010	GRANGE GORMAN	1900
132	132	21	2010	KYLEMORE PARK	1060
133	133	21	2010	ORWELL ROAD	1900
134	134	21	2010	RATHMINES	4900
135	135	21	2010	WINDMILL ROAD	2900
136	136	22	2010	COLLINS AVENUE	14260
137	137	22	2010	COOLOCK	5100
138	138	22	2010	GRANGE GORMAN	1760
139	139	22	2010	KYLEMORE PARK	1120
140	140	22	2010	ORWELL ROAD	460
141	141	22	2010	RATHMINES	4440
142	142	22	2010	WINDMILL ROAD	2960
143	143	23	2010	COLLINS AVENUE	11760
144	144	23	2010	COOLOCK	6080
145	145	23	2010	GRANGE GORMAN	1720
146	146	23	2010	KYLEMORE PARK	960
147	147	23	2010	RATHMINES	4160
148	148	23	2010	WINDMILL ROAD	2800
149	149	24	2010	COLLINS AVENUE	15300
150	150	24	2010	COOLOCK	6040
151	151	24	2010	GRANGE GORMAN	2660
152	152	24	2010	KYLEMORE PARK	1100
153	153	24	2010	ORWELL ROAD	2720
154	154	24	2010	RATHMINES	6720
155	155	24	2010	WINDMILL ROAD	3140
156	156	25	2010	COLLINS AVENUE	14180
157	157	25	2010	COOLOCK	5160
158	158	25	2010	GRANGE GORMAN	1560
159	159	25	2010	KYLEMORE PARK	1100
160	160	25	2010	ORWELL ROAD	1320
161	161	25	2010	RATHMINES	4340
162	162	25	2010	WINDMILL ROAD	3100
163	163	26	2010	COLLINS AVENUE	14740
164	164	26	2010	COOLOCK	6220
165	165	26	2010	GRANGE GORMAN	2160
166	166	26	2010	KYLEMORE PARK	1220
167	167	26	2010	ORWELL ROAD	1360
168	168	26	2010	RATHMINES	5200
169	169	26	2010	WINDMILL ROAD	3260
170	170	27	2010	COLLINS AVENUE	15680
171	171	27	2010	COOLOCK	5960
172	172	27	2010	GRANGE GORMAN	2000
173	173	27	2010	KYLEMORE PARK	1120
174	174	27	2010	RATHMINES	7140
175	175	27	2010	WINDMILL ROAD	2720
176	176	28	2010	COLLINS AVENUE	13720
177	177	28	2010	COOLOCK	6200
178	178	28	2010	GRANGE GORMAN	1560
179	179	28	2010	RATHMINES	4780
180	180	28	2010	WINDMILL ROAD	2880
181	181	29	2010	COLLINS AVENUE	16860
182	182	29	2010	COOLOCK	4980
183	183	29	2010	GRANGE GORMAN	560
184	184	29	2010	KYLEMORE PARK	1980
185	185	29	2010	ORWELL ROAD	2920
186	186	29	2010	RATHMINES	4540
187	187	29	2010	WINDMILL ROAD	2540
188	188	30	2010	COLLINS AVENUE	15560
189	189	30	2010	COOLOCK	5680
190	190	30	2010	GRANGE GORMAN	3380
191	191	30	2010	KYLEMORE PARK	1360
192	192	30	2010	ORWELL ROAD	900
193	193	30	2010	RATHMINES	5000
194	194	30	2010	WINDMILL ROAD	3240
195	195	31	2010	COLLINS AVENUE	11700
196	196	31	2010	COOLOCK	5760
197	197	31	2010	GRANGE GORMAN	2000
198	198	31	2010	KYLEMORE PARK	1060
199	199	31	2010	RATHMINES	3900
200	200	31	2010	WINDMILL ROAD	3180
201	201	32	2010	COLLINS AVENUE	14720
202	202	32	2010	COOLOCK	6020
203	203	32	2010	GRANGE GORMAN	1780
204	204	32	2010	KYLEMORE PARK	1580
205	205	32	2010	ORWELL ROAD	3200
206	206	32	2010	RATHMINES	4840
207	207	32	2010	WINDMILL ROAD	2820
208	208	33	2010	COLLINS AVENUE	15280
209	209	33	2010	COOLOCK	6500
210	210	33	2010	GRANGE GORMAN	1980
211	211	33	2010	KYLEMORE PARK	1100
212	212	33	2010	RATHMINES	4560
213	213	33	2010	WINDMILL ROAD	2680
214	214	34	2010	COLLINS AVENUE	13160
215	215	34	2010	COOLOCK	5840
216	216	34	2010	GRANGE GORMAN	2760
217	217	34	2010	KYLEMORE PARK	1240
218	218	34	2010	ORWELL ROAD	740
219	219	34	2010	RATHMINES	4680
220	220	34	2010	WINDMILL ROAD	2220
221	221	35	2010	COLLINS AVENUE	14740
222	222	35	2010	COOLOCK	6520
223	223	35	2010	GRANGE GORMAN	2080
224	224	35	2010	KYLEMORE PARK	960
225	225	35	2010	ORWELL ROAD	3220
226	226	35	2010	RATHMINES	4700
227	227	35	2010	WINDMILL ROAD	3740
228	228	36	2010	COLLINS AVENUE	12940
229	229	36	2010	COOLOCK	6700
230	230	36	2010	GRANGE GORMAN	3260
231	231	36	2010	KYLEMORE PARK	1340
232	232	36	2010	ORWELL ROAD	560
233	233	36	2010	RATHMINES	6540
234	234	36	2010	WINDMILL ROAD	600
235	235	37	2010	COLLINS AVENUE	14920
236	236	37	2010	COOLOCK	5460
237	237	37	2010	GRANGE GORMAN	1760
238	238	37	2010	KYLEMORE PARK	1460
239	239	37	2010	ORWELL ROAD	2720
240	240	37	2010	RATHMINES	4980
241	241	37	2010	WINDMILL ROAD	2900
242	242	38	2010	COLLINS AVENUE	13040
243	243	38	2010	COOLOCK	4780
244	244	38	2010	GRANGE GORMAN	2140
245	245	38	2010	KYLEMORE PARK	800
246	246	38	2010	ORWELL ROAD	400
247	247	38	2010	RATHMINES	5000
248	248	38	2010	WINDMILL ROAD	2800
249	249	39	2010	COLLINS AVENUE	13380
250	250	39	2010	COOLOCK	4800
251	251	39	2010	GRANGE GORMAN	5220
252	252	39	2010	KYLEMORE PARK	1060
253	253	39	2010	ORWELL ROAD	2240
254	254	39	2010	RATHMINES	4900
255	255	39	2010	WINDMILL ROAD	2640
256	256	40	2010	COLLINS AVENUE	13820
257	257	40	2010	COOLOCK	4960
258	258	40	2010	GRANGE GORMAN	1860
259	259	40	2010	KYLEMORE PARK	1040
260	260	40	2010	ORWELL ROAD	440
261	261	40	2010	RATHMINES	4500
262	262	40	2010	WINDMILL ROAD	2720
263	263	41	2010	COLLINS AVENUE	16700
264	264	41	2010	COOLOCK	4780
265	265	41	2010	GRANGE GORMAN	2300
266	266	41	2010	KYLEMORE PARK	1000
267	267	41	2010	ORWELL ROAD	2520
268	268	41	2010	RATHMINES	6440
269	269	41	2010	WINDMILL ROAD	580
270	270	42	2010	COLLINS AVENUE	12000
271	271	42	2010	COOLOCK	4880
272	272	42	2010	GRANGE GORMAN	2020
273	273	42	2010	KYLEMORE PARK	920
274	274	42	2010	ORWELL ROAD	1860
275	275	42	2010	RATHMINES	6520
276	276	42	2010	WINDMILL ROAD	540
277	277	43	2010	COLLINS AVENUE	9680
278	278	43	2010	COOLOCK	4900
279	279	43	2010	GRANGE GORMAN	1360
280	280	43	2010	KYLEMORE PARK	600
281	281	43	2010	RATHMINES	4320
282	282	43	2010	WINDMILL ROAD	2240
283	283	44	2010	COLLINS AVENUE	14820
284	284	44	2010	COOLOCK	4840
285	285	44	2010	GRANGE GORMAN	1800
286	286	44	2010	KYLEMORE PARK	1180
287	287	44	2010	ORWELL ROAD	1280
288	288	44	2010	RATHMINES	5080
289	289	44	2010	WINDMILL ROAD	2740
290	290	45	2010	COLLINS AVENUE	10180
291	291	45	2010	COOLOCK	5740
292	292	45	2010	GRANGE GORMAN	2520
293	293	45	2010	KYLEMORE PARK	1000
294	294	45	2010	ORWELL ROAD	540
295	295	45	2010	RATHMINES	5600
296	296	45	2010	WINDMILL ROAD	2780
297	297	46	2010	COLLINS AVENUE	13400
298	298	46	2010	COOLOCK	5960
299	299	46	2010	GRANGE GORMAN	2000
300	300	46	2010	KYLEMORE PARK	1420
301	301	46	2010	ORWELL ROAD	2420
302	302	46	2010	RATHMINES	4980
303	303	46	2010	WINDMILL ROAD	2580
304	304	47	2010	COLLINS AVENUE	12400
305	305	47	2010	COOLOCK	4920
306	306	47	2010	GRANGE GORMAN	1860
307	307	47	2010	KYLEMORE PARK	1320
308	308	47	2010	ORWELL ROAD	380
309	309	47	2010	RATHMINES	4760
310	310	47	2010	WINDMILL ROAD	2400
311	311	48	2010	COLLINS AVENUE	7920
312	312	48	2010	KYLEMORE PARK	920
313	313	48	2010	ORWELL ROAD	460
314	314	48	2010	RATHMINES	2320
315	315	49	2010	COLLINS AVENUE	9560
316	316	49	2010	COOLOCK	4060
317	317	49	2010	GRANGE GORMAN	520
318	318	49	2010	ORWELL ROAD	2380
319	319	49	2010	RATHMINES	3420
320	320	49	2010	WINDMILL ROAD	2840
321	321	50	2010	COLLINS AVENUE	18180
322	322	50	2010	COOLOCK	14800
323	323	50	2010	GRANGE GORMAN	4320
324	324	50	2010	KYLEMORE PARK	2420
325	325	50	2010	ORWELL ROAD	3040
326	326	50	2010	RATHMINES	9560
327	327	50	2010	WINDMILL ROAD	5540
328	328	51	2010	COLLINS AVENUE	10480
329	329	51	2010	COOLOCK	4460
330	330	51	2010	ORWELL ROAD	2480
331	331	51	2010	RATHMINES	5580
332	332	52	2010	COLLINS AVENUE	13480
333	333	52	2010	COOLOCK	15600
334	334	52	2010	KYLEMORE PARK	2400
335	335	52	2010	ORWELL ROAD	2180
336	336	52	2010	RATHMINES	6700
337	337	52	2010	WINDMILL ROAD	10780
338	338	1	2011	COLLINS AVENUE	14980
339	339	1	2011	COOLOCK	10680
340	340	1	2011	GRANGE GORMAN	4080
341	341	1	2011	KYLEMORE PARK	5320
342	342	1	2011	ORWELL ROAD	840
343	343	1	2011	RATHMINES	7500
344	344	1	2011	WINDMILL ROAD	5360
345	345	2	2011	COLLINS AVENUE	16940
346	346	2	2011	COOLOCK	8500
347	347	2	2011	KYLEMORE PARK	760
348	348	2	2011	ORWELL ROAD	2240
349	349	2	2011	RATHMINES	9140
350	350	2	2011	WINDMILL ROAD	5580
351	351	3	2011	COLLINS AVENUE	14060
352	352	3	2011	COOLOCK	7820
353	353	3	2011	GRANGE GORMAN	3040
354	354	3	2011	KYLEMORE PARK	2400
355	355	3	2011	ORWELL ROAD	800
356	356	3	2011	RATHMINES	5320
357	357	3	2011	WINDMILL ROAD	3100
358	358	4	2011	COLLINS AVENUE	12980
359	359	4	2011	COOLOCK	5380
360	360	4	2011	GRANGE GORMAN	1360
361	361	4	2011	KYLEMORE PARK	1240
362	362	4	2011	ORWELL ROAD	3040
363	363	4	2011	RATHMINES	4380
364	364	4	2011	WINDMILL ROAD	3080
365	365	5	2011	COLLINS AVENUE	12160
366	366	5	2011	COOLOCK	4780
367	367	5	2011	GRANGE GORMAN	1820
368	368	5	2011	KYLEMORE PARK	1000
369	369	5	2011	ORWELL ROAD	440
370	370	5	2011	RATHMINES	4640
371	371	5	2011	WINDMILL ROAD	3040
372	372	6	2011	COLLINS AVENUE	12940
373	373	6	2011	COOLOCK	4600
374	374	6	2011	GRANGE GORMAN	1520
375	375	6	2011	KYLEMORE PARK	1140
376	376	6	2011	ORWELL ROAD	2460
377	377	6	2011	RATHMINES	5820
378	378	6	2011	WINDMILL ROAD	3080
379	379	7	2011	COLLINS AVENUE	10140
380	380	7	2011	COOLOCK	4480
381	381	7	2011	GRANGE GORMAN	1540
382	382	7	2011	KYLEMORE PARK	1040
383	383	7	2011	ORWELL ROAD	520
384	384	7	2011	RATHMINES	5380
385	385	7	2011	WINDMILL ROAD	2500
386	386	8	2011	COLLINS AVENUE	13620
387	387	8	2011	COOLOCK	6820
388	388	8	2011	GRANGE GORMAN	2800
389	389	8	2011	KYLEMORE PARK	960
390	390	8	2011	ORWELL ROAD	2320
391	391	8	2011	RATHMINES	4620
392	392	8	2011	WINDMILL ROAD	2880
393	393	9	2011	COLLINS AVENUE	13540
394	394	9	2011	COOLOCK	5340
395	395	9	2011	GRANGE GORMAN	3300
396	396	9	2011	KYLEMORE PARK	920
397	397	9	2011	ORWELL ROAD	1820
398	398	9	2011	RATHMINES	5020
399	399	9	2011	WINDMILL ROAD	3240
400	400	10	2011	COLLINS AVENUE	10380
401	401	10	2011	COOLOCK	5160
402	402	10	2011	GRANGE GORMAN	1600
403	403	10	2011	KYLEMORE PARK	3380
404	404	10	2011	ORWELL ROAD	1100
405	405	10	2011	RATHMINES	4940
406	406	10	2011	WINDMILL ROAD	2920
407	407	11	2011	COLLINS AVENUE	10040
408	408	11	2011	COOLOCK	4480
409	409	11	2011	GRANGE GORMAN	1600
410	410	11	2011	ORWELL ROAD	1180
411	411	11	2011	RATHMINES	4020
412	412	11	2011	WINDMILL ROAD	2660
413	413	12	2011	COLLINS AVENUE	14000
414	414	12	2011	COOLOCK	5980
415	415	12	2011	GRANGE GORMAN	2120
416	416	12	2011	KYLEMORE PARK	880
417	417	12	2011	ORWELL ROAD	1080
418	418	12	2011	RATHMINES	4800
419	419	12	2011	WINDMILL ROAD	3000
420	420	13	2011	COLLINS AVENUE	11360
421	421	13	2011	COOLOCK	4220
422	422	13	2011	GRANGE GORMAN	1500
423	423	13	2011	KYLEMORE PARK	1280
424	424	13	2011	ORWELL ROAD	1360
425	425	13	2011	RATHMINES	4320
426	426	13	2011	WINDMILL ROAD	2660
427	427	14	2011	COLLINS AVENUE	12920
428	428	14	2011	COOLOCK	4500
429	429	14	2011	GRANGE GORMAN	1280
430	430	14	2011	KYLEMORE PARK	1280
431	431	14	2011	ORWELL ROAD	1340
432	432	14	2011	RATHMINES	4080
433	433	14	2011	WINDMILL ROAD	2300
434	434	15	2011	COLLINS AVENUE	12240
435	435	15	2011	COOLOCK	4220
436	436	15	2011	GRANGE GORMAN	2100
437	437	15	2011	ORWELL ROAD	2300
438	438	15	2011	RATHMINES	4700
439	439	15	2011	WINDMILL ROAD	1980
440	440	16	2011	COLLINS AVENUE	10720
441	441	16	2011	COOLOCK	6240
442	442	16	2011	GRANGE GORMAN	1920
443	443	16	2011	KYLEMORE PARK	940
444	444	16	2011	ORWELL ROAD	960
445	445	16	2011	RATHMINES	4060
446	446	16	2011	WINDMILL ROAD	2880
447	447	17	2011	COLLINS AVENUE	8640
448	448	17	2011	COOLOCK	3880
449	449	17	2011	GRANGE GORMAN	2180
450	450	17	2011	KYLEMORE PARK	740
451	451	17	2011	ORWELL ROAD	1520
452	452	17	2011	RATHMINES	3220
453	453	17	2011	WINDMILL ROAD	2520
454	454	18	2011	COLLINS AVENUE	8500
455	455	18	2011	COOLOCK	5940
456	456	18	2011	GRANGE GORMAN	1340
457	457	18	2011	KYLEMORE PARK	1060
458	458	18	2011	RATHMINES	4700
459	459	18	2011	WINDMILL ROAD	2120
460	460	19	2011	COLLINS AVENUE	12480
461	461	19	2011	COOLOCK	5700
462	462	19	2011	GRANGE GORMAN	1860
463	463	19	2011	KYLEMORE PARK	1240
464	464	19	2011	ORWELL ROAD	2280
465	465	19	2011	RATHMINES	4460
466	466	19	2011	WINDMILL ROAD	3380
467	467	20	2011	COLLINS AVENUE	9580
468	468	20	2011	COOLOCK	4700
469	469	20	2011	GRANGE GORMAN	1280
470	470	20	2011	KYLEMORE PARK	1160
471	471	20	2011	ORWELL ROAD	1300
472	472	20	2011	RATHMINES	4900
473	473	20	2011	WINDMILL ROAD	2080
474	474	21	2011	COLLINS AVENUE	10700
475	475	21	2011	COOLOCK	3980
476	476	21	2011	GRANGE GORMAN	1500
477	477	21	2011	KYLEMORE PARK	740
478	478	21	2011	ORWELL ROAD	1360
479	479	21	2011	RATHMINES	4160
480	480	21	2011	WINDMILL ROAD	2700
481	481	22	2011	COLLINS AVENUE	11580
482	482	22	2011	COOLOCK	5180
483	483	22	2011	GRANGE GORMAN	1540
484	484	22	2011	KYLEMORE PARK	820
485	485	22	2011	ORWELL ROAD	1760
486	486	22	2011	RATHMINES	3420
487	487	22	2011	WINDMILL ROAD	1920
488	488	23	2011	COLLINS AVENUE	9280
489	489	23	2011	COOLOCK	3520
490	490	23	2011	GRANGE GORMAN	1760
491	491	23	2011	RATHMINES	4320
492	492	23	2011	WINDMILL ROAD	2360
493	493	24	2011	COLLINS AVENUE	12900
494	494	24	2011	COOLOCK	6280
495	495	24	2011	GRANGE GORMAN	5640
496	496	24	2011	KYLEMORE PARK	1640
497	497	24	2011	ORWELL ROAD	1960
498	498	24	2011	RATHMINES	4440
499	499	24	2011	WINDMILL ROAD	2660
500	500	25	2011	COLLINS AVENUE	9540
501	501	25	2011	COOLOCK	3580
502	502	25	2011	GRANGE GORMAN	1640
503	503	25	2011	KYLEMORE PARK	900
504	504	25	2011	ORWELL ROAD	1460
505	505	25	2011	RATHMINES	4320
506	506	25	2011	WINDMILL ROAD	2840
507	507	26	2011	COLLINS AVENUE	8220
508	508	26	2011	COOLOCK	3760
509	509	26	2011	GRANGE GORMAN	1960
510	510	26	2011	KYLEMORE PARK	1060
511	511	26	2011	ORWELL ROAD	1660
512	512	26	2011	RATHMINES	4320
513	513	26	2011	WINDMILL ROAD	2580
514	514	27	2011	COLLINS AVENUE	15940
515	515	27	2011	COOLOCK	9780
516	516	27	2011	GRANGE GORMAN	1960
517	517	27	2011	ORWELL ROAD	1420
518	518	27	2011	RATHMINES	4520
519	519	27	2011	WINDMILL ROAD	2300
520	520	28	2011	COLLINS AVENUE	11000
521	521	28	2011	COOLOCK	3500
522	522	28	2011	GRANGE GORMAN	1860
523	523	28	2011	KYLEMORE PARK	940
524	524	28	2011	ORWELL ROAD	1520
525	525	28	2011	RATHMINES	4460
526	526	28	2011	WINDMILL ROAD	3040
527	527	29	2011	COLLINS AVENUE	9980
528	528	29	2011	COOLOCK	6980
529	529	29	2011	GRANGE GORMAN	2100
530	530	29	2011	KYLEMORE PARK	920
531	531	29	2011	ORWELL ROAD	1580
532	532	29	2011	RATHMINES	4060
533	533	29	2011	WINDMILL ROAD	2600
534	534	30	2011	COLLINS AVENUE	11340
535	535	30	2011	COOLOCK	4140
536	536	30	2011	GRANGE GORMAN	1860
537	537	30	2011	KYLEMORE PARK	920
538	538	30	2011	ORWELL ROAD	1240
539	539	30	2011	RATHMINES	2780
540	540	30	2011	WINDMILL ROAD	2500
