﻿_id	code_departement	departement	code_insee_region	region	cimse	residus_cultures	dejections_elevage	herbe	residus_iaa	bio_dechets	algues	potentiel_total_production_methane	potentiel_bois_energie	potentiel_electricite_power_to_gas	energie_recuperation_csr	energie_recuperation_h2_fatal	geo_point_departement
1	06	Alpes-Maritimes	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	0	0	27	22	14	151	205	418	1515	2260	400	88	43.93804281,7.116287671
2	13	Bouches-du-Rhône	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	8	33	77	86	72	276	718	1269	1987	2675	600	132	43.545554721,5.085562426
3	23	Creuse	75	Nouvelle-Aquitaine	146	140	240	135	6	41	35	743	1518	3981	0	0	46.090606222,2.018191106
4	25	Doubs	27	Bourgogne-Franche-Comté	53	80	354	109	54	91	38	779	4564	0	200	44	47.165956767,6.362729954
5	26	Drôme	84	Auvergne-Rhône-Alpes	160	193	194	107	83	88	94	919	3744	2595	200	44	44.685219542,5.167389333
6	30	Gard	76	Occitanie	21	43	30	155	72	119	269	708	1756	5042	200	44	43.993640346,4.179890273
7	49	Maine-et-Loire	52	Pays de la Loire	939	484	659	150	127	130	121	2611	2099	4379	200	44	47.389887274,-0.559455656
8	54	Meurthe-et-Moselle	44	Grand-Est	174	409	283	204	22	115	135	1342	3594	0	200	44	48.788808431,6.161937423
9	64	Pyrénées-Atlantiques	75	Nouvelle-Aquitaine	506	193	540	100	80	111	99	1628	3694	0	200	44	43.25625069,-0.761198093
10	73	Savoie	84	Auvergne-Rhône-Alpes	17	14	119	136	28	72	268	653	2821	2395	200	44	45.477580061,6.442815962
11	78	Yvelines	11	Ile-de-France	287	163	17	170	21	194	160	1012	2010	0	400	88	48.815322951,1.841259514
12	85	Vendée	52	Pays de la Loire	1228	535	880	132	137	110	227	3248	1151	4106	200	44	46.675044864,-1.298491384
13	86	Vienne	75	Nouvelle-Aquitaine	1202	749	338	159	25	83	110	2666	1666	4122	200	44	46.564974268,0.459442706
14	02	Aisne	32	Hauts-de-France	1681	1052	257	238	56	102	167	3553	2456	0	200	44	49.561175834,3.559348786
15	03	Allier	84	Auvergne-Rhône-Alpes	643	513	402	236	41	76	88	1998	1999	4900	200	44	46.393640869,3.187643469
16	05	Hautes-Alpes	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	1	4	228	44	5	30	349	661	651	2917	0	0	44.663842804,6.264946706
17	07	Ardèche	84	Auvergne-Rhône-Alpes	13	19	124	74	25	63	90	406	3482	2197	200	44	44.752754267,4.425606911
18	08	Ardennes	44	Grand-Est	278	414	306	137	11	57	54	1256	2752	1066	0	0	49.616230186,4.640763657
19	09	Ariège	76	Occitanie	63	67	95	83	8	35	156	507	1928	1299	0	0	42.920996352,1.503628342
20	12	Aveyron	76	Occitanie	18	34	1034	245	64	70	28	1493	2520	2320	0	0	44.281092456,2.67856612
21	17	Charente-Maritime	75	Nouvelle-Aquitaine	1550	660	146	211	25	116	181	2889	1635	4047	200	44	45.775077954,-0.679039129
22	27	Eure	28	Normandie	1270	721	209	214	31	102	132	2679	2331	2671	200	44	49.113762883,0.996265506
23	31	Haute-Garonne	76	Occitanie	988	506	118	231	35	200	170	2249	2187	1676	400	88	43.358862094,1.174881749
24	32	Gers	76	Occitanie	1189	617	142	77	42	46	29	2142	732	1662	0	0	43.692925661,0.452940328
25	33	Gironde	75	Nouvelle-Aquitaine	202	83	54	132	92	227	350	1139	6220	0	400	88	44.838935461,-0.582789275
26	36	Indre	24	Centre-Val de Loire	495	521	233	63	14	59	77	1461	1635	1705	0	0	46.778273312,1.575965319
27	37	Indre-et-Loire	24	Centre-Val de Loire	745	508	180	59	17	100	124	1734	2437	1538	200	44	47.258549421,0.691088892
28	44	Loire-Atlantique	52	Pays de la Loire	429	262	559	209	108	195	319	2082	1803	4165	400	88	47.363051838,-1.678882077
29	46	Lot	76	Occitanie	48	52	301	124	41	46	31	644	1932	1385	0	0	44.624616518,1.60550431
30	48	Lozère	76	Occitanie	0	2	284	100	15	24	81	505	1233	4451	0	0	44.517520508,3.499711998
31	70	Haute-Saône	27	Bourgogne-Franche-Comté	233	325	245	148	17	52	59	1079	4428	0	0	0	47.641253094,6.087220063
32	72	Sarthe	52	Pays de la Loire	948	548	448	62	129	98	108	2341	2293	3792	200	44	47.994939838,0.222555611
33	77	Seine-et-Marne	11	Ile-de-France	1436	707	63	219	32	199	229	2884	2823	0	400	88	48.627498756,2.934085752
34	81	Tarn	76	Occitanie	569	304	342	61	40	73	69	1458	1802	1529	200	44	43.785707068,2.165751872
35	92	Hauts-de-Seine	11	Ile-de-France	0	0	0	44	26	208	45	323	1400	0	600	132	48.847537741,2.246071951
36	94	Val-de-Marne	11	Ile-de-France	1	0	0	0	6	176	65	249	1199	0	400	88	48.777435885,2.469285276
37	95	Val-d'Oise	11	Ile-de-France	250	121	8	0	11	160	109	658	1312	0	400	88	49.082738893,2.13083183
38	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	405	244	259	119	46	103	177	1354	2848	2290	200	44	46.099768264,5.348728662
39	10	Aube	44	Grand-Est	491	864	83	167	42	65	105	1817	2794	1224	0	0	48.30465458,4.161441674
40	11	Aude	76	Occitanie	72	98	52	113	34	71	541	981	1275	5289	200	44	43.10329339,2.41352663
41	21	Côte-d'Or	27	Bourgogne-Franche-Comté	353	735	196	222	33	101	124	1765	5238	324	200	44	47.425600407,4.771643258
42	22	Côtes-d'Armor	53	Bretagne	1656	524	1329	214	193	104	160	4179	1922	7233	200	44	48.440651012,-2.864688821
43	34	Hérault	76	Occitanie	10	27	28	196	41	165	535	1004	1790	5256	400	88	43.579531301,3.36839476
44	43	Haute-Loire	84	Auvergne-Rhône-Alpes	69	93	389	161	31	49	17	809	2909	3323	0	0	45.128131514,3.806258581
45	59	Nord	32	Hauts-de-France	1167	565	505	289	145	367	351	3390	3122	0	800	176	50.448322119,3.214231625
46	61	Orne	28	Normandie	410	447	489	139	70	72	49	1676	1689	7817	0	0	48.623100213,0.127786943
47	74	Haute-Savoie	84	Auvergne-Rhône-Alpes	17	18	174	127	81	114	130	661	2813	1743	200	44	46.034640932,6.428310719
48	76	Seine-Maritime	28	Normandie	1150	553	579	135	75	200	206	2899	2573	2776	400	88	49.654750837,1.027820242
49	87	Haute-Vienne	75	Nouvelle-Aquitaine	182	136	358	141	15	73	25	930	1618	3948	200	44	45.892294569,1.234824084
50	90	Territoire de Belfort	27	Bourgogne-Franche-Comté	15	23	24	11	1	22	27	123	608	0	0	0	47.631765702,6.928639081
51	16	Charente	75	Nouvelle-Aquitaine	1181	431	182	176	43	76	98	2187	1612	3512	200	44	45.718705766,0.203016762
52	18	Cher	24	Centre-Val de Loire	559	565	162	190	31	67	87	1661	2446	1817	0	0	47.065818618,2.491085958
53	19	Corrèze	75	Nouvelle-Aquitaine	78	54	163	126	28	59	59	566	2539	4189	0	0	45.35731838,1.877722448
54	24	Dordogne	75	Nouvelle-Aquitaine	527	228	301	152	55	83	56	1402	6040	0	200	44	45.104936148,0.741197738
55	39	Jura	27	Bourgogne-Franche-Comté	93	163	205	156	65	55	27	764	4595	0	0	0	46.729374824,5.697342277
56	45	Loiret	24	Centre-Val de Loire	1782	710	90	112	70	106	142	3012	2873	1701	200	44	47.911885307,2.343971562
57	52	Haute-Marne	44	Grand-Est	196	424	268	139	27	47	60	1162	4290	1266	0	0	48.110462103,5.225505009
58	55	Meuse	44	Grand-Est	240	557	306	138	45	46	63	1394	4173	0	0	0	48.991119158,5.381375588
59	56	Morbihan	53	Bretagne	1347	396	909	136	194	120	201	3303	2697	7176	200	44	47.846402199,-2.811277165
60	58	Nièvre	27	Bourgogne-Franche-Comté	195	340	212	74	5	54	55	936	3605	252	0	0	47.115732399,3.504212517
61	63	Puy-de-Dôme	84	Auvergne-Rhône-Alpes	467	373	390	152	50	123	119	1675	4220	5320	200	44	45.725902008,3.140163584
62	65	Hautes-Pyrénées	76	Occitanie	232	101	146	80	14	47	140	759	1397	1186	0	0	43.053720095,0.163875885
63	71	Saône-et-Loire	27	Bourgogne-Franche-Comté	350	301	435	201	65	104	151	1607	3308	317	200	44	46.644772964,4.542775336
64	79	Deux-Sèvres	75	Nouvelle-Aquitaine	985	542	862	167	64	71	102	2792	861	3537	200	44	46.556969544,-0.317774431
65	80	Somme	32	Hauts-de-France	2041	941	333	133	62	101	190	3800	1321	0	200	44	49.957903592,2.276129739
66	82	Tarn-et-Garonne	76	Occitanie	588	285	104	156	14	46	48	1241	755	987	0	0	44.085804542,1.282242125
67	84	Vaucluse	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	11	30	17	95	51	85	190	479	809	1876	200	44	44.007120312,5.177303869
68	88	Vosges	44	Grand-Est	81	129	360	49	91	69	76	855	5374	0	200	44	48.196290946,6.380138675
69	89	Yonne	27	Bourgogne-Franche-Comté	416	883	147	2	37	73	94	1651	3710	275	200	44	47.840515581,3.563318648
70	91	Essonne	11	Ile-de-France	321	168	2	53	21	168	143	876	1551	0	400	88	48.522618787,2.243387365
71	04	Alpes-de-Haute-Provence	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	7	32	116	71	12	36	300	573	1005	3641	0	0	44.106317454,6.24472018
72	14	Calvados	28	Normandie	1070	456	431	191	96	122	122	2488	1302	7106	200	44	49.099689469,-0.361617069
73	15	Cantal	84	Auvergne-Rhône-Alpes	25	24	396	169	32	42	20	709	2370	3823	0	0	45.051254924,2.669005427
74	28	Eure-et-Loir	24	Centre-Val de Loire	1869	931	70	189	14	99	96	3267	1363	1476	200	44	48.3880332,1.369994694
75	29	Finistère	53	Bretagne	1363	374	1064	163	171	139	293	3567	2022	7081	200	44	48.2618389,-4.060133494
76	35	Ille-et-Vilaine	53	Bretagne	1550	483	1017	349	191	160	165	3914	2054	7125	400	88	48.155091421,-1.638172344
77	38	Isère	84	Auvergne-Rhône-Alpes	368	205	238	149	45	188	220	1413	4322	2953	400	88	45.26392906,5.574198664
78	40	Landes	75	Nouvelle-Aquitaine	676	265	170	93	50	74	170	1500	5495	0	200	44	43.965839158,-0.783710539
79	41	Loir-et-Cher	24	Centre-Val de Loire	427	459	102	115	38	63	94	1297	2996	1593	200	44	47.616907805,1.427846155
80	42	Loire	84	Auvergne-Rhône-Alpes	37	36	307	114	68	120	91	773	2224	1900	200	44	45.728021616,4.164533893
81	47	Lot-et-Garonne	75	Nouvelle-Aquitaine	1314	560	129	230	45	61	62	2400	1884	0	200	44	44.367946993,0.460736179
82	50	Manche	28	Normandie	795	178	830	338	99	110	109	2461	818	7606	200	44	49.08094741,-1.328909391
83	51	Marne	44	Grand-Est	845	1333	104	233	73	99	193	2881	2961	1664	200	44	48.949913727,4.238492501
84	53	Mayenne	52	Pays de la Loire	502	356	763	97	124	62	64	1967	840	3162	0	0	48.147288206,-0.657415272
85	57	Moselle	44	Grand-Est	169	441	338	196	36	162	229	1571	4243	0	400	88	49.037547574,6.661338832
86	60	Oise	32	Hauts-de-France	1546	818	161	172	31	129	175	3032	2495	0	200	44	49.409940408,2.425125162
87	62	Pas-de-Calais	32	Hauts-de-France	1893	812	565	231	167	227	311	4205	2106	0	400	88	50.493853639,2.286277962
88	66	Pyrénées-Orientales	76	Occitanie	0	1	23	56	38	72	157	347	1110	3546	200	44	42.599820084,2.522149342
89	67	Bas-Rhin	44	Grand-Est	267	157	262	64	170	164	132	1217	4985	0	400	88	48.671444799,7.552035823
90	68	Haut-Rhin	44	Grand-Est	1054	438	124	99	59	113	101	1989	3968	0	200	44	47.85945666,7.27394755
91	69	Rhône	84	Auvergne-Rhône-Alpes	98	61	144	147	55	242	120	867	2382	1291	600	132	45.87101073,4.640837675
92	75	Paris	11	Ile-de-France	0	0	0	0	0	294	0	294	1935	0	800	176	48.856615188,2.342915133
93	83	Var	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	1	8	25	247	27	149	574	1030	1736	3140	400	88	43.441721955,6.244537486
94	93	Seine-Saint-Denis	11	Ile-de-France	1	0	0	0	10	201	64	277	1353	0	400	88	48.917606202,2.478543614
