﻿_id	geo_point_2d	objectid_1	objectid	id_geofla	code_com	insee_com	nom_com	statut	code_dept	departement	code_reg	nom_reg	shape_leng	shape_area
1	48.7766191724,2.29807277753	31	1087	COMMUNE00000000000029499	071	92071	SCEAUX	Commune simple	92	HAUTS-DE-SEINE	11	ILE-DE-FRANCE	7649.16118566	3762096.48499
2	48.8855642394,2.26624582625	33	383	COMMUNE00000000000010002	051	92051	NEUILLY-SUR-SEINE	Chef-lieu de canton	92	HAUTS-DE-SEINE	11	ILE-DE-FRANCE	8824.04415521	3844227.515
3	48.7987986049,2.49441281984	36	775	COMMUNE00000000000019835	068	94068	SAINT-MAUR-DES-FOSSES	Chef-lieu de canton	94	VAL-DE-MARNE	11	ILE-DE-FRANCE	13140.0349015	11282442.635
4	48.8631652223,2.4482059517	38	1259	COMMUNE00000000000034914	048	93048	MONTREUIL	Chef-lieu de canton	93	SEINE-SAINT-DENIS	11	ILE-DE-FRANCE	13575.9049809	9214096.895
5	48.6563229573,2.35167063288	1	773	COMMUNE00000000000019787	434	91434	MORSANG-SUR-ORGE	Commune simple	91	ESSONNE	11	ILE-DE-FRANCE	8370.94703561	4576978.235
6	48.8924795858,2.34788399022	3	39	COMMUNE00000000000001026	118	75118	PARIS-18E	Commune simple	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	9758.88852351	6060774.75
7	48.8635257733,2.40121168869	7	953	COMMUNE00000000000025151	120	75120	PARIS-20E	Commune simple	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	10561.5511889	5954357.625
8	48.4131864584,2.73287159417	8	976	COMMUNE00000000000025799	014	77014	AVON	Commune simple	77	SEINE-ET-MARNE	11	ILE-DE-FRANCE	11499.3219532	3812038.115
9	48.956988904,2.89982507271	17	24	COMMUNE00000000000000614	284	77284	MEAUX	Sous-préfecture	77	SEINE-ET-MARNE	11	ILE-DE-FRANCE	18820.8529845	15393712.225
10	48.8745436219,2.48657191747	19	761	COMMUNE00000000000019506	064	93064	ROSNY-SOUS-BOIS	Commune simple	93	SEINE-SAINT-DENIS	11	ILE-DE-FRANCE	10505.2467066	5816797.17
11	48.8400408101,2.29268840406	30	278	COMMUNE00000000000007121	115	75115	PARIS-15E	Commune simple	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	13192.6314494	8516881.83
12	48.8591103077,2.38017728226	35	558	COMMUNE00000000000014405	111	75111	PARIS-11E	Commune simple	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	8161.01548231	3651044.37
13	48.8727847687,2.31253091684	13	515	COMMUNE00000000000013398	108	75108	PARIS-8E	Commune simple	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	7777.99283914	3830327.365
14	48.7793553523,2.76860954077	14	669	COMMUNE00000000000017287	177	77177	FAVIERES	Commune simple	77	SEINE-ET-MARNE	11	ILE-DE-FRANCE	22221.9844764	28127528.225
15	48.8760781975,2.36069992794	16	1172	COMMUNE00000000000032698	110	75110	PARIS-10E	Commune simple	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	6727.63395552	2878277.92
16	48.9346127584,2.29454165622	27	625	COMMUNE00000000000015932	036	92036	GENNEVILLIERS	Chef-lieu de canton	92	HAUTS-DE-SEINE	11	ILE-DE-FRANCE	16426.8442015	11908990.71
17	48.8682182318,2.34268958704	12	1283	COMMUNE00000000000035832	102	75102	PARIS-2E	Commune simple	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	4552.71145906	994135.259999
18	48.8869811818,2.38492060382	37	933	COMMUNE00000000000024639	119	75119	PARIS-19E	Commune simple	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	10966.17613	6855518.93
19	48.7802725543,2.31759265221	2	1079	COMMUNE00000000000029285	014	92014	BOURG-LA-REINE	Commune simple	92	HAUTS-DE-SEINE	11	ILE-DE-FRANCE	5334.11332534	1455463.395
20	48.862885143,2.35993164253	6	734	COMMUNE00000000000018618	103	75103	PARIS-3E	Commune simple	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	4511.98254064	1171823.505
21	48.8769868598,2.33753841595	15	731	COMMUNE00000000000018558	109	75109	PARIS-9E	Commune simple	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	6357.47110168	2149916.345
22	48.727369054,2.27501219877	24	256	COMMUNE00000000000006414	377	91377	MASSY	Chef-lieu de canton	91	ESSONNE	11	ILE-DE-FRANCE	14239.2241876	9503839.19
23	48.8292048913,2.3267445538	32	1237	COMMUNE00000000000034247	114	75114	PARIS-14E	Commune simple	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	10055.1087263	5698046.62
24	48.828270646,2.362358986	4	639	COMMUNE00000000000016345	113	75113	PARIS-13E	Commune simple	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	11155.9716442	7142705.495
25	48.8491121678,2.33284677548	9	1175	COMMUNE00000000000032746	106	75106	PARIS-6E	Commune simple	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	6362.31725866	2136047.485
26	49.1072812859,2.23390970645	18	569	COMMUNE00000000000014709	313	95313	L'ISLE-ADAM	Chef-lieu de canton	95	VAL-D'OISE	11	ILE-DE-FRANCE	15946.690788	15410004.14
27	48.8604673332,2.26190318372	22	62	COMMUNE00000000000001477	116	75116	PARIS-16E	Commune simple	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	17151.4935997	16506580.23
28	48.8348302783,2.42102904428	11	1005	COMMUNE00000000000026596	112	75112	PARIS-12E	Commune simple	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	22426.9604704	16693138.37
29	48.3687082656,2.93094319843	29	126	COMMUNE00000000000003166	482	77482	VARENNES-SUR-SEINE	Commune simple	77	SEINE-ET-MARNE	11	ILE-DE-FRANCE	16174.0815102	9787768.685
30	48.8963161107,2.20694242609	34	452	COMMUNE00000000000011866	050	92050	NANTERRE	Préfecture de départeme	92	HAUTS-DE-SEINE	11	ILE-DE-FRANCE	14748.5183917	12270405.755
31	48.8625262104,2.33630086089	10	311	COMMUNE00000000000008019	101	75101	PARIS-1ER	Capitale d'état	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	6022.67844872	1827487.88
32	48.8873739989,2.30681348993	23	198	COMMUNE00000000000005031	117	75117	PARIS-17E	Commune simple	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	10691.9373975	5649268.29
33	48.739479028,2.77791541237	39	1280	COMMUNE00000000000035573	470	77470	TOURNAN-EN-BRIE	Commune simple	77	SEINE-ET-MARNE	11	ILE-DE-FRANCE	19696.9281406	15534062.025
34	48.8444087289,2.35049826183	5	682	COMMUNE00000000000017421	105	75105	PARIS-5E	Commune simple	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	6194.03129706	2516924.13
35	48.85620373,2.3121193117	20	910	COMMUNE00000000000024072	107	75107	PARIS-7E	Commune simple	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	7863.92997041	4096439.19
36	48.7866929239,2.61375973083	21	1231	COMMUNE00000000000034103	373	77373	PONTAULT-COMBAULT	Chef-lieu de canton	77	SEINE-ET-MARNE	11	ILE-DE-FRANCE	20119.7397587	13711059.68
37	48.8984598385,2.40893736699	25	299	COMMUNE00000000000007754	055	93055	PANTIN	Chef-lieu de canton	93	SEINE-SAINT-DENIS	11	ILE-DE-FRANCE	11679.7012162	4947167.875
38	48.8542874913,2.35759608215	26	465	COMMUNE00000000000012081	104	75104	PARIS-4E	Commune simple	75	PARIS	11	ILE-DE-FRANCE	5380.24231799	1619944.44
39	48.696024616,2.46200718014	28	1055	COMMUNE00000000000028498	421	91421	MONTGERON	Commune simple	91	ESSONNE	11	ILE-DE-FRANCE	15339.4624234	10968740.13
