<data>
<row _id="1"><Rodzaj instalacji OZE (dane: URE)>Instalacje wykorzystujące biogaz</Rodzaj instalacji OZE (dane: URE)><2019 (MW)>245.366</2019 (MW)><2018 (MW)>237.62</2018 (MW)><2017 (MW)>237.28</2017 (MW)><2016 (MW)>233.97</2016 (MW)><2015 (MW)>212.5</2015 (MW)><2014 (MW)>188.55</2014 (MW)><2013 (MW)>162.24</2013 (MW)></row>
<row _id="2"><Rodzaj instalacji OZE (dane: URE)>Instalacje wykorzystujące biomasę</Rodzaj instalacji OZE (dane: URE)><2019 (MW)>1492.875</2019 (MW)><2018 (MW)>1362.87</2018 (MW)><2017 (MW)>1371.15</2017 (MW)><2016 (MW)>1281.07</2016 (MW)><2015 (MW)>1122.67</2015 (MW)><2014 (MW)>1008.25</2014 (MW)><2013 (MW)>986.87</2013 (MW)></row>
<row _id="3"><Rodzaj instalacji OZE (dane: URE)>Instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego</Rodzaj instalacji OZE (dane: URE)><2019 (MW)>477.679</2019 (MW)><2018 (MW)>147</2018 (MW)><2017 (MW)>107.75</2017 (MW)><2016 (MW)>99.1</2016 (MW)><2015 (MW)>71.03</2015 (MW)><2014 (MW)>21</2014 (MW)><2013 (MW)>1901</2013 (MW)></row>
<row _id="4"><Rodzaj instalacji OZE (dane: URE)>Instalacje wykorzystujące energię wiatru</Rodzaj instalacji OZE (dane: URE)><2019 (MW)>5917.243</2019 (MW)><2018 (MW)>5864.44</2018 (MW)><2017 (MW)>5858.2</2017 (MW)><2016 (MW)>5807.42</2016 (MW)><2015 (MW)>4582.04</2015 (MW)><2014 (MW)>3833.83</2014 (MW)><2013 (MW)>3389.54</2013 (MW)></row>
<row _id="5"><Rodzaj instalacji OZE (dane: URE)>Instalacje wykorzystujące hydroenergię</Rodzaj instalacji OZE (dane: URE)><2019 (MW)>973.095</2019 (MW)><2018 (MW)>981.5</2018 (MW)><2017 (MW)>989.45</2017 (MW)><2016 (MW)>994</2016 (MW)><2015 (MW)>981.8</2015 (MW)><2014 (MW)>977.01</2014 (MW)><2013 (MW)>970.13</2013 (MW)></row>
<row _id="6"><Rodzaj instalacji OZE (dane: URE)>Łącznie</Rodzaj instalacji OZE (dane: URE)><2019 (MW)>9106.258</2019 (MW)><2018 (MW)>8593.43</2018 (MW)><2017 (MW)>8563.83</2017 (MW)><2016 (MW)>8415.54</2016 (MW)><2015 (MW)>6970.03</2015 (MW)><2014 (MW)>6028.64</2014 (MW)><2013 (MW)>5510.68</2013 (MW)></row>
</data>
