﻿_id	Rodzaj instalacji OZE (dane: URE)	2019 (MW)	2018 (MW)	2017 (MW)	2016 (MW)	2015 (MW)	2014 (MW)	2013 (MW)
1	Instalacje wykorzystujące biogaz	245.366000000000013869794202037155628204345703125	237.6200000000000045474735088646411895751953125	237.280000000000001136868377216160297393798828125	233.969999999999998863131622783839702606201171875	212.5	188.55000000000001136868377216160297393798828125	162.240000000000009094947017729282379150390625
2	Instalacje wykorzystujące biomasę	1492.875	1362.8699999999998908606357872486114501953125	1371.15000000000009094947017729282379150390625	1281.069999999999936335370875895023345947265625	1122.670000000000072759576141834259033203125	1008.25	986.8700000000000045474735088646411895751953125
3	Instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego	477.6789999999999736246536485850811004638671875	147	107.75	99.099999999999994315658113919198513031005859375	71.030000000000001136868377216160297393798828125	21	1901
4	Instalacje wykorzystujące energię wiatru	5917.243000000000392901711165904998779296875	5864.4399999999995998223312199115753173828125	5858.1999999999998181010596454143524169921875	5807.420000000000072759576141834259033203125	4582.0399999999999636202119290828704833984375	3833.829999999999927240423858165740966796875	3389.5399999999999636202119290828704833984375
5	Instalacje wykorzystujące hydroenergię	973.095000000000027284841053187847137451171875	981.5	989.450000000000045474735088646411895751953125	994	981.799999999999954525264911353588104248046875	977.009999999999990905052982270717620849609375	970.1299999999999954525264911353588104248046875
6	Łącznie	9106.257999999999810825102031230926513671875	8593.4300000000002910383045673370361328125	8563.829999999999927240423858165740966796875	8415.5400000000008731149137020111083984375	6970.0299999999997453414835035800933837890625	6028.6400000000003274180926382541656494140625	5510.6800000000002910383045673370361328125
